-- GillesOrban - 28 Jul 2015

disturb 1.2'', closed-loop with QC with different fluxes:
TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] g JCL PCL Notes
mag=13.5
20150705_174537 0.2,0.3,0.1 390.34 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_174837 0.28,0.45,0.4 357.972 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_174918 0.28,0.5,0.5 365.401 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_175000 0.28,0.4,0.3 367.926 20150704_021300 -1 0.5 T F
mag= 14.7
20150705_183314 0.28,0.4,0.3 358.6 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_183408 0.28,0.4,0.3 359.452 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_183442 0.28,0.4,0.3 354.081 20150704_021300 -1 0.5 T F
mag=16.4
20150705_184606 0.28,0.4,0.3 532.951 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_184653 0.28,0.4,0.3 484.284 20150704_021300 -1 0.5 T F
mag=18.5
20150705_185824 0.2,0.1,0.05 651.771 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_190200 0.19,0.4,0.3 660.261 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_190235 0.19,0.4,0.3 689.218 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_191109 0.2,0.4,0.3 641.746 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_191151 0.2,0.4,0.3 651.297 20150704_021300 -1 0.5 T F
[...]

again 1.2'' disturb, different tip-tilt star fluxes (QC):
TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] g JCL PCL Notes
mag=15.5
20150705_211822 0.1, 0, 0 1143.83 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_211912 0.28,0.45,0.4 404.328 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_212101 0.37,0.4,0.3 412.256 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_212348 0.37,0.4,0.3 403.587 20150704_021300 -1 0.5 T F
mag = 14.7
20150705_212532 0.28,0.4,0.3 453.181 20150704_021300 -1 0.5 T F
mag = 18.0
20150705_213440 0.37,0.4,0.3 607.983 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_213507 0.37,0.4,0.3 608.878 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_214113 0.37,0.4,0.3 592.271 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_214206 0.37,0.4,0.3 618.141 20150704_021300 -1 0.5 T F
mag = 19.0
20150705_215422 0.37,0.4,0.3 791.446 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_215533 0.37,0.4,0.3 780.422 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_215634 0, 0, 0 1294.46 20150704_021300 -1 0.5 T F
mag= 18.7
20150705_221816 0.2,0.4,0.3 656.849 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_221943 0.2,0.4,0.3 679.85 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_222054 0, 0, 0 1221.44 20150704_021300 -1 0.5 T F
20150705_222117 0, 0, 0 1206.05 20150704_021300 -1 0.5 T F

QC residual

1.2'' disturb, different flux on QC, jitter loop closed with very low gain
TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] g JCL PCL Notes
20150705_230346 0, 0, 0 1327.61 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_230350 0, 0, 0 1335.81 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_230409 0, 0, 0 1343.53 20150704_021300 -1 0.001 T F
mag=18.5
20150705_230847 0.2, 0, 0 1143.23 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_230906 0.2, 0, 0 1145.1 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_230927 0.2, 0, 0 1082.59 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_231001 0.2,0.4,0.3 351.126 20150704_021300 -1 0.001 T F
mag=16.0
20150705_231730 0.4, 0, 0 1130.81 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_231801 0.3, 0, 0 1128.33 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_231837 0,0.2,0.1 1128.37 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_231914 0.3,0.2,0.1 435.985 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_231955 0,0.2,0.1 992.113 20150704_021300 -1 0.001 T F
mag=14.7
20150705_232517 0.3, 0, 0 1153.85 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_232537 0.3, 0, 0 1149.1 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_232605 0.3,0.4,0.3 450.961 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150705_232708 0.3,0.2,0.1 472.113 20150704_021300 -1 0.001 T F
mag= 19.5
20150706_011133 0.2,0.4,0.3 872.849 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_011246 0.2,0.2,0.1 926.797 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_011331 0.2, 0, 0 1343.35 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_011357 0.2, 0, 0 1333.7 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_011445 0, 0, 0 1310.95 20150704_021300 -1 0.001 T F

QC/Pyramid

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] g JCL PCL Notes
mag= 15;PYR 200Hz 45ph/sub
20150706_043806 4,0.4,0.3 89.6916 20150704_021500 -1 0.001 T F
20150706_043826 4,0.4,0.3 89.4744 20150704_021500 -1 0.001 T F
mag=15;QC 750Hz 220cts/it
20150706_044122 0.37,0.4,0.3 367.044 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_044141 0.37,0.4,0.3 367.625 20150704_021300 -1 0.001 T F
mag=16.2; PYR 100Hz 33 ph/sub
20150706_044836 4,0.4,0.3 98.7776 20150704_021500 -1 0.001 T F
20150706_044859 4,0.4,0.3 98.6465 20150704_021500 -1 0.001 T F
mag=16.2; QC 500 ~100cts/it
20150706_045504 0.28,0.4,0.3 426.655 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_045531 0.28,0.4,0.3 441.238 20150704_021300 -1 0.001 T F
mag=17.5; PYR 100Hz 10ph/sub
20150706_051007 1,0.4,0.3 115.47 20150704_021500 -1 0.001 T F
20150706_051030 1,0.4,0.3 599.114 20150704_021500 -1 0.001 T F broken

Tip-Tilt vs jitter measurement

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] g JCL PCL Notes
20150706_060039 0.46, 0, 0 311.911 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_060133 0.46,0.3,0.1 570.609 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_060213 0.46,0.3,0.1 504.408 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_060252 0.46,0.3,0.1 456.126 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_061434 0.3,0.3,0.1 153.897 20150704_021200 -1 0.001 F F
20150706_061619 0.3, 0, 0 168.89 20150704_021200 -1 0.001 F F
20150706_063244 0.4,0.4,0.3 2182.95 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_063358 0.4,0.4,0.1 2151.79 20150704_021300 -1 0.001 T F
20150706_063502 0.2,0.4,0.1 650.751 20150704_021300 -1 0.001 T F

Hybrid

[...]
Topic revision: r1 - 28 Jul 2015, GillesOrban
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback