Sx side

New Hexapod position after Coma Correction:

SX HEXA 4.28 2.72 -0.3 -39 -17 0

Comparison between QC and Pyramid

To test the best gain and measure the performance of the TT WFSs we use the Jitter RMS calculated as:

Screen_Shot_2016-10-20_at_04.10.04.png

The Jitter RMS injected with the disturbances is 44mas for the 0.8" and 35mas for the 0.6".

Best gain test with QC.

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 60 steps, ~60kcounts/s on APD, jitter Gain=0.4 (wrong value, should be very low).
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_174216 0.2,0.1,0.05 T 800.327 145.115 20161014_235200 -1 T F 13
20161017_175013 0.2,0.5,0.4 T 882.714 83.3076 20161014_235200 -1 T F 17
20161017_175110 0.15,0.5,0.4 T 831.402 62.2088 20161014_235200 -1 T F 10
20161017_175231 0.1,0.5,0.4 T 894.111 54.3346 20161014_235200 -1 T F 7
20161017_174216-20161017_175231_modalplot.png

Dark in dome, again the test to find the best gain for QC.

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 60 steps, ~48kcounts/s on APD, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_181642 0.1,0.5,0.4 T 992.805 52.913 20161014_235200 -1 T F 11
20161017_181949 0.15,0.5,0.4 T 995.492 60.3036 20161014_235200 -1 T F 11
20161017_182101 0.2,0.5,0.4 T 1039.17 74.5405 20161014_235200 -1 T F 13
20161017_182159 0.05,0.5,0.4 T 1159.78 48.9099 20161014_235200 -1 T F 13
20161017_182227 0.15,0.5,0.4 T 978.719 57.1132 20161014_235200 -1 T F 11
20161017_182249 0.1,0.5,0.4 T 996.098 50.9908 20161014_235200 -1 T F 11
20161017_182309 0.2,0.5,0.4 T 1076.57 78.1044 20161014_235200 -1 T F 13
20161017_182337 0.25,0.5,0.4 T 1235.11 113.389 20161014_235200 -1 T F 17
20161017_181642-20161017_182337_modalplot.png

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 57 steps, ~18kcounts/s on APD, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_184318 0.15,0.5,0.4 T 1304.81 56.805 20161014_235200 -1 T F 13
20161017_184334 0.05,0.5,0.4 T 1485.86 50.8425 20161014_235200 -1 T F 15
20161017_184356 0.2,0.5,0.4 T 1396.96 65.8981 20161014_235200 -1 T F 16
20161017_184419 0.25,0.5,0.4 T 1445.44 74.5434 20161014_235200 -1 T F 18

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 54 steps, ~9kcounts/s on APD, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_185320 0.1,0.5,0.4 T 1714.49 54.3247 20161014_235200 -1 T F 16
20161017_185340 0.2,0.5,0.4 T 1778.29 63.4745 20161014_235200 -1 T F 19
20161017_185411 0.05,0.5,0.4 T 1794.54 51.9614 20161014_235200 -1 T F 17
20161017_185434 0.25,0.5,0.4 T 1827.49 71.7448 20161014_235200 -1 T F 22
20161017_185459 0.15,0.5,0.4 T 1775.18 58.237 20161014_235200 -1 T F 18

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 51 steps, ~5.2kcounts/s on APD, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_192811 0.1,0.5,0.4 T 2271.8 55.4604 20161014_235200 -1 T F 25
20161017_193020 0.1,0.5,0.4 T 2259.41 57.5002 20161014_235200 -1 T F 20
20161017_193033 0.1,0.5,0.4 T 2357.85 57.0496 20161014_235200 -1 T F 19
20161017_193112 0.1,0.5,0.4 T 2337.37 57.3806 20161014_235200 -1 T F 21
20161017_193134 0.1,0.5,0.4 T 2333.53 59.4587 20161014_235200 -1 T F 21

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 47 steps, ~2.4kcounts/s on APD, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_194244 0.1,0.5,0.4 T 3290.64 56.3464 20161014_235200 -1 T F 26
20161017_194255 0.1,0.5,0.4 T 3170.51 56.809 20161014_235200 -1 T F 30
20161017_194306 0.1,0.5,0.4 T 3290.96 56.9751 20161014_235200 -1 T F 29
20161017_194328 0.15,0.5,0.4 T 3160.82 62.3887 20161014_235200 -1 T F 33
20161017_194339 0.15,0.5,0.4 T 3093.48 62.7971 20161014_235200 -1 T F 35
20161017_194410 0.05,0.5,0.4 T 3021.09 53.9812 20161014_235200 -1 T F 22
20161017_194422 0.05,0.5,0.4 T 3104.62 53.9811 20161014_235200 -1 T F 24
20161017_194535 0.05,0.5,0.4 T 3112.59 54.6077 20161014_235200 -1 T F 26
20161017_194559 0.1,0.5,0.4 T 3053.62 58.5774 20161014_235200 -1 T F 33
20161017_194614 0.15,0.5,0.4 T 3156.36 65.5099 20161014_235200 -1 T F 35
Test with Pyramid:

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 47 steps, mag=16.9 (58 kph/s), jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_195603 0.5,0.5,0.4 T 230.882 54.9333 20161013_160000 -1 T F 48
20161017_195627 0.5,0.5,0.4 T 224.752 52.4209 20161013_160000 -1 T F 28
20161017_200316 2,0.5,0.4 T 240.365 72.4793 20161013_160000 -1 T F 25
20161017_200656 2,0.5,0.4 T 267.594 64.7933 20161013_160000 -1 T F 23
20161017_200726 2,0.5,0.4 T 300.762 67.1278 20161013_160000 -1 T F 25
20161017_201155 2,0.5,0.4 T 243.062 62.5278 20161013_160000 -1 T F 20
20161017_201211 2,0.5,0.4 T 269.062 65.8514 20161013_160000 -1 T F 24
20161017_201448 2,0.5,0.4 T 255.379 61.4243 20161013_160000 -1 T F 21
20161017_201503 2,0.5,0.4 T 253.006 62.1153 20161013_160000 -1 T F 21
20161017_201522 2,0.5,0.4 T 226.714 60.5662 20161013_160000 -1 T F 20
20161017_201542 2,0.5,0.4 T 296.949 66.1129 20161013_160000 -1 T F 23
20161017_195603-20161017_201542_modalplot.png

We pause the AO loop and put the light on the APD.
TN FW2 APD kcounts/s
20161017_201751 -0.002045 3.9
20161017_201803 -0.002031 2.7
20161017_202410 0.000186 2.5
20161017_202424 0.000186 2.3

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 45 steps, mag=17.4 (36 kph/s), jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_202843 2,0.5,0.4 T 430.829 71.4955 20161013_160000 -1 T F 38
20161017_202859 1.5,0.5,0.4 T 513.038 63.6367 20161013_160000 -1 T F 29
20161017_203111 1.5,0.5,0.4 T 335.161 66.0543 20161013_160000 -1 T F 27
20161017_203129 1.5,0.5,0.4 T 317.113 64.7329 20161013_160000 -1 T F 25
20161017_202843-20161017_203129_modalplot.png

~0.6" disturbance, White Light Source (WLS) 49 steps, ~3.5kcounts/s on APD, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_213018 0.15,0.5,0.4 T 2308.6 59.907 20161014_235200 -1 T F 24
20161017_213035 0.15,0.5,0.4 T 2432.08 60.7909 20161014_235200 -1 T F 23
We change the disturbance to compare the performance with the previous measures (http://aowiki.arcetri.astro.it/pub/ARGOSPublic/TipTiltSystem/tiptilt_perf_notes_dec15.pdf). In the previous measures the Jitter RMS is evaluated as the norm of the Tip and Tilt std instead the std of the Tip and Tilt norm.

~0.8" disturbance, White Light Source (WLS) 49 steps, ~3.4kcounts/s on APD, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_213339 0.15,0.5,0.4 T 2694.62 64.3587 20161014_235200 -1 T F 25
20161017_213735 0.15,0.5,0.4 T 2726.08 64.3268 20161014_235200 -1 T F 30
20161017_213745 0.15,0.5,0.4 T 2770.52 65.2374 20161014_235200 -1 T F 27
20161017_213813 0.15,0.5,0.4 T 2700 64.2154 20161014_235200 -1 T F 28
20161017_214030 0.1,0.5,0.4 T 2693.48 59.7068 20161014_235200 -1 T F 26
20161017_214124 0.1,0.5,0.4 T 2634.39 60.0514 20161014_235200 -1 T F 22
20161017_214149 0.1,0.5,0.4 T 2707.65 60.1221 20161014_235200 -1 T F 20

~0.8" disturbance, White Light Source (WLS) 49 steps, ~3.4kcounts/s on APD, jitter Gain=0.0.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_214513 0.1,0.5,0.4 T 2613.84 59.1575 20161014_235200 -1 T F 22
20161017_214529 0.1,0.5,0.4 T 2622.48 59.6927 20161014_235200 -1 T F 24
20161017_214540 0.1,0.5,0.4 T 2613.04 59.7375 20161014_235200 -1 T F 25

~0.8" disturbance, NGS open Loop, jitter Gain=0.001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_215624 0,0.5,0.4 T 3021.57 53.3821 20161014_235200 -1 T F 36
20161017_215704 0,0.5,0.4 T 799.588 53.453 20161014_235200 -1 T F 38
20161017_215922 0,0.5,0.4 T 3643.99 53.9141 20161014_235200 -1 T F 36
20161017_215932 0,0.5,0.4 T 3523 53.8446 20161014_235200 -1 T F 37

~0.8" disturbance, NGS open Loop, jitter Gain=0.0.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_215643 0,0.5,0.4 T 1371 53.5446 20161014_235200 -1 T F 44
20161017_215654 0,0.5,0.4 T 1887.67 55.4851 20161014_235200 -1 T F 65
20161017_215958 0,0.5,0.4 T 3708.22 53.9019 20161014_235200 -1 T F 46
20161017_220012 0,0.5,0.4 T 3850.42 54.011 20161014_235200 -1 T F 47
20161017_220028 0,0.5,0.4 T 3632.42 54.3543 20161014_235200 -1 T F 50

~0.8" disturbance, NGS open Loop, jitter Gain=0.0001.
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Jitter RMS [mas]
20161017_220241 0,0.5,0.4 T 3877.42 54.5017 20161014_235200 -1 T F 42
20161017_220254 0,0.5,0.4 T 3828.76 54.3016 20161014_235200 -1 T F 43

We try to calibrate the magnitude zero point of the APD. We remove the disturbance and then we close the AO loop using the APD and Pyramid without changing the WLS and waiting the convergences of the TS. In this condition we worked in diffraction limited condition and the spot of the NGS is ~13mas, a factor 10 smaller then the dimension of the dip between the APDs of the Quad Cells. Using the APD in this condition we loose light and the Zero Point Calculation under estimated. See document ADD LINK for more details.
WLS Pyramid WFS     APD    
steps mag Flux [ph/s] Snapshot Flux [cnt/s] zpt Snapshot
56 14.9 360k 20161017_231555 6.9k 24.6 20161017_230156
61 13.4 1.4M 20161017_231835 26k 24.6 20161017_232207
-- TommasoMazzoni - 18 Oct 2016
Topic revision: r6 - 28 Apr 2017, MarcoBonaglia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback