NGC3351

20:00: telescope pointed, we start laser operations. We try to lock TT on the center... but we fail... LGSW spot FWHM: 1.99 (II moment: 1.26), seeing from DIMM is about 1.2"

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_030656 0, 0, 0 0 20150427_224000 1.00609 T F
20150502_030806 0, 0, 0 0 20150427_224000 1.03907 T F
20150502_030916 0, 0, 0 0 20150427_224000 1.16454 T F
20150502_033702 0, 0, 0 0 20150427_224000 1.28844 T F

NGC4388

21:00: we move to NGC4388. We choose the PYR as TT sensor: BIN4, 100Hz, mr=16.0. LGSW spots FWHM: 2.07, II moment: 1.58.

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_040300 0, 0, 0 0 20150427_224000 -1 T F clouds
20150502_042040 0, 0, 0 545.584 20150427_023900 0.947073 F F big spots on LGSW
20150502_042114 0, 0, 0 488.646 20150427_023900 0.937727 F F

CalUnit activity

21:30: we move to CalUnit.

Hexa -1.00 -6.50 -2.10 -310 215
Board for PYR -73.5 -53.9 39.0 dich 600  
Board for QC -73.5 -54.3 39.0 silver mirror  

We set the lamp to 60 steps. PYR BIN4, 1kHz, 220phot/subap, mr=11.4

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_060841 0.4,0.2, 0 178.008 20150427_023900 -1 F F

Then we set the lamp @ 45 steps, 65phot/subap, BIN4, 100Hz, mr=15.2, dichroic 600-1000. The QC with the silver mirror is computing 100phot/s, mr=15.1.

NGC6384

24:00: wheather gets better, we open and point NGC6384. PYR BIN4, 500Hz, board centered on GS @ -73.8; -50.5.

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_080923 0.2,0.1, 0 225.257 20150427_023900 0.848023 T F
20150502_081051 0.5,0.5,0.4 225.76 20150427_023900 0.835805 T F
20150502_081203 0.5,0.5,0.4 237.08 20150427_023900 0.82345 T F
20150502_081315 0.5,0.5,0.4 263.199 20150427_023900 0.79376 T F

Hybrid test

We build a combined rec for the HYBRID:
REC Tag COMBO REC LGSW REC FLAO REC
Hybrid BIN4 20150502_084900 20150227_023500 20130917_214654

Then we close on PYR 36 modes, BIN4:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_082729 2,1.2,0.5 596.31 20150427_224000 0.860926 F F
20150502_082840 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.882328 F F
20150502_082950 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.898662 T F
20150502_083059 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.926429 T F
20150502_083209 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.891926 T F
20150502_083319 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.866568 T F
20150502_083430 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.840538 T F
20150502_083540 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.875664 T F
20150502_083650 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.837839 T F
20150502_083800 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.852468 T F
20150502_083909 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.903309 T F
20150502_084020 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.849096 T F
20150502_084130 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.844141 T F
20150502_084240 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.759557 T F
20150502_084349 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.751393 T F
20150502_084500 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.796031 T F
20150502_084610 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.815863 T F
20150502_084720 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.821771 T F
20150502_084830 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.800148 T F
20150502_084942 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.864564 T F
20150502_085051 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.786354 T F
20150502_085200 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.839517 T F
20150502_085310 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.813051 T F
20150502_085420 2,1.2,0.5 0 20150427_224000 0.849509 T F
20150502_093027 2,1.2,0.4 103.294 20150502_084900 0.826872 T F
20150502_093152 2,1.2,0.4 110.762 20150502_084900 0.800124 T F
20150502_093305 2,1.2,0.4 111.121 20150502_084900 0.846801 T F
20150502_093551 2,1.2,0.4 99.9948 20150502_084900 0.899971 T F
20150502_093705 2,1.2,0.4 102.093 20150502_084900 0.845648 T F
20150502_093818 2,1.2,0.4 114.189 20150502_084900 0.859654 T F
20150502_093931 2,1.2,0.4 162.396 20150502_084900 0.884411 T F

Then we open the loop and we acquire some OL images with LUCI:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_094040 0, 0, 0 372.017 20150427_023900 0.879972 T F
20150502_094154 0.01, 0, 0 280.063 20150427_023900 0.809442 T F
20150502_094307 0.2,0.1,0.05 157.679 20150427_023900 0.865065 T F
20150502_094420 0.2,0.1,0.05 178.691 20150427_023900 0.918618 T F
20150502_094533 0.2,0.1,0.05 169.585 20150427_023900 0.914424 T F

Then back to GLAO operation:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_094646 2,0.5,0.4 162.169 20150427_023900 0.934192 T F Blue partially out
20150502_094758 2,0.5,0.4 192.108 20150427_023900 0.946841 T F Blue partially out
20150502_094910 2,0.5,0.4 363.528 20150427_023900 0.866526 F F
20150502_095020 2,0.5,0.4 358.177 20150427_023900 0.854474 F F
20150502_095130 2,0.5,0.4 401.481 20150427_023900 0.839436 F F
20150502_095240 2,0.5,0.4 421.071 20150427_023900 0.886657 T F
20150502_095351 2,0.5,0.4 527.506 20150427_023900 0.879286 T F

And OL again:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20150502_095502 0.01, 0, 0 282.443 20150427_023900 0.873441 T F
20150502_095614 0.01, 0, 0 341.629 20150427_023900 0.911623 F F
20150502_095726 0.01, 0, 0 443.206 20150427_023900 0.811303 F F
20150502_095839 0.01, 0, 0 292.314 20150427_023900 0.8535 T F 0 point for QC
20150502_095953 0.01, 0, 0 236.887 20150427_023900 0.864713 T F

We close GLAO, diethering on the image:

20150502_100108 0.2,0.1,0.05 102.076 20150427_023900 0.858811 T F
20150502_100221 2,0.5,0.4 107.901 20150427_023900 0.847141 T F
20150502_100335 2,0.5,0.4 112.488 20150427_023900 0.803468 T F
20150502_100448 2,0.5,0.4 110.824 20150427_023900 0.941049 T F
20150502_100601 2,0.5,0.4 109.574 20150427_023900 0.880189 T F
20150502_100713 0,0.6,0.4 1198.58 20150427_023900 0.837616 T F
20150502_100825 0,0.6,0.4 654.834 20150427_023900 0.872194 F F
20150502_102756 2,0.6,0.4 134.617 20150427_023900 0.832302 T F
20150502_102909 2,0.6,0.4 122.447 20150427_023900 0.863169 T F
20150502_103022 0,0.6,0.4 350.226 20150427_023900 0.865511 T F
20150502_103135 2,0.6,0.4 133.422 20150427_023900 0.843364 T F
20150502_103248 2,0.6,0.4 110.697 20150427_023900 0.857905 T F
20150502_103402 0,0.6,0.4 265.937 20150427_023900 0.916122 T F
20150502_103515 2,0.5,0.4 115.585 20150427_023900 0.997609 T F
20150502_103629 2,0.5,0.4 114.313 20150427_023900 0.93506 T F
20150502_103742 2,0.5,0.4 103.934 20150427_023900 0.957758 T F
20150502_103856 2,0.6,0.5 137.26 20150427_023900 0.907309 T F
20150502_104011 2,0.6,0.5 129.826 20150427_023900 1.00398 T F
20150502_104124 0,0.6,0.4 677.196 20150427_023900 0.919044 T F
20150502_104237 2,0.6,0.4 119.044 20150427_023900 0.887123 T F
20150502_104350 2,0.6,0.4 130.511 20150427_023900 0.972121 T F
20150502_104505 2,0.6,0.4 117.689 20150427_023900 0.997664 T F
20150502_104618 2,0.6,0.4 129.325 20150427_023900 0.963964 T F
20150502_104730 2,0.6,0.4 140.684 20150427_023900 1.00094 T F
20150502_104844 0,0.6,0.4 411.401 20150427_023900 0.924833 F F
20150502_104954 2,0.6,0.4 117.411 20150427_023900 0.853197 T F
20150502_105107 2,0.6,0.4 116.024 20150427_023900 0.917773 T F
20150502_105220 2,0.6,0.4 250.892 20150427_023900 0.894188 T F TipTilt partially in OL
20150502_105333 2,0.6,0.4 109.336 20150427_023900 0.947707 T F
20150502_105446 2,0.6,0.4 114.607 20150427_023900 0.871285 T F
20150502_105559 2,0.6,0.4 114.133 20150427_023900 0.873136 T F
20150502_105712 2,0.6,0.4 115.068 20150427_023900 0.894353 T F
20150502_105826 2,0.6,0.4 114.568 20150427_023900 0.837567 T F
20150502_105939 0,0.6,0.4 224.361 20150427_023900 0.820757 T F
20150502_110052 2,0.6,0.4 111.136 20150427_023900 0.813319 T F
20150502_110207 2,0.6,0.4 114.008 20150427_023900 0.831763 T F
20150502_110321 0,0.6,0.4 421.023 20150427_023900 0.784623 T F
20150502_110434 2,0.6,0.4 145.552 20150427_023900 0.773696 T F LGS spot FW: 2.78, II mom: 1.37; Glitch in TipTilt CL
20150502_110547 2,0.6,0.4 109.392 20150427_023900 0.74941 T F
20150502_110701 0,0.6,0.4 221.095 20150427_023900 0.832586 T F  
20150502_110816 2,0.6,0.4 114.92 20150427_023900 0.781798 T F LGS spot FW: 2.47, II mom: 1.38
20150502_110816 2,0.6,0.4 114.92 20150427_023900 0.781798 T F
20150502_110929 2,0.6,0.4 115.741 20150427_023900 0.794574 T F
20150502_111043 0,0.6,0.4 320.28 20150427_023900 0.75818 T F
20150502_111157 2,0.6,0.4 112.844 20150427_023900 0.802696 T F
20150502_111311 2,0.6,0.4 114.82 20150427_023900 0.816095 T F
20150502_111825 2,0.6,0.4 123.237 20150427_023900 0.842996 T F
20150502_111937 2,0.6,0.4 120.174 20150427_023900 0.838256 T F
20150502_112050 2,0.6,0.4 117.753 20150427_023900 0.902696 T F

We perform a focus sweep in CL but we move too fast and the shell RIPs. When we are in OL we retry. We optimize the spot and the focus stage is at -160k. We move around this position:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes Focus stage
20150502_111416 0,0.6,0.4 417.481 20150427_023900 0.863225 T F Focus Stage sweep -180k
20150502_111425 0,0.6,0.4 92.6397 20150427_023900 0.86878 T F Focus Stage sweep -160k
20150502_111433 0,0.6,0.4 84.8697 20150427_023900 0.857305 T F Focus Stage sweep -140k
20150502_112132 0.001, 0, 0 185.438 20150427_023900 0.753765 T F Focus Stage sweep -170k
20150502_112138 0.001, 0, 0 283.314 20150427_023900 0.749814 T F Focus Stage sweep -160k
20150502_112144 0.001, 0, 0 121.853 20150427_023900 0.739105 T F Focus Stage sweep -150k
20150502_112354 0.001, 0, 0 198.832 20150427_023900 0.837644 T F Focus Stage sweep -170k
20150502_112359 0.001, 0, 0 285.307 20150427_023900 0.836169 T F Focus Stage sweep -160k
20150502_112403 0.001, 0, 0 196.621 20150427_023900 0.847384 T F Focus Stage sweep -150k
20150502_112632 0.001, 0, 0 348.938 20150427_023900 0.887291 T F Focus Stage sweep -180k
20150502_112638 0.001, 0, 0 113.575 20150427_023900 0.888041 T F Focus Stage sweep -160k
20150502_112644 0.001, 0, 0 477.467 20150427_023900 0.89646 T F Focus Stage sweep -140k
20150502_112836 0.001, 0, 0 477.492 20150427_023900 0.89456 NA NA Focus Stage sweep -180k
20150502_112840 0.001, 0, 0 339.208 20150427_023900 0.880413 T F Focus Stage sweep -160k
20150502_112846 0.001, 0, 0 193.433 20150427_023900 0.886309 T F Focus Stage sweep -140k
20150502_113200 0.001, 0, 0 427.292 20150427_023900 0.842471 T F
20150502_113358 0.001, 0, 0 325.419 20150427_023900 0.82933 T F
20150502_113435 0.001, 0, 0 342.448 20150427_023900 0.890526 T F

Vibration compensation test

-- MarcoBonaglia - 03 May 2015
Topic revision: r7 - 29 Sep 2015, MarcoBonaglia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback