PockelsCellsTransmission test

Before starting the night we measure SX PCT, on DX side we have the broken SX driver:

Side PCT
SX 20160314_235356_pcTransmission.jpg
20160314_235709_pcTransmission.jpg
19:00: telescope is open, we acquire sky flats

20:20: data cube from patCams:

*LBFC: corrector @ 24 steps, focus @ -65k.

NGC2419

21:00: closed loop:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Plot
20160315_042309 0.45,0.3,0.2 605.171 20160312_032600 1.40118 T F 20160315_042309-20160315_045418_modalplot.png
20160315_043013 0.4,0.4,0.35 581.963 20160312_032600 1.40118 T F
20160315_043214 0.4,0.4,0.35 579.846 20160312_032600 1.40118 T F
20160315_043657 0.4,0.4,0.35 625.464 20160312_032600 1.40118 T F
20160315_043716 0.4,0.4,0.35 633.013 20160312_032600 1.40118 T F
20160315_043930 0.4,0.4,0.35 599.092 20160312_032600 1.40118 T F
20160315_045333 0.4,0.4,0.35 549.793 20160312_032600 -1 T F
20160315_045356 0.4,0.4,0.35 567.696 20160312_032600 -1 T F
20160315_045418 0.4,0.4,0.35 722.563 20160312_032600 -1 T F
Preset sent as mag 13.2, mag 15.4 on PYR (FW1=90-10)

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Plot
20160315_050005 0.4,0.35,0.25 751.959 20160312_032600 2.7319 T F 20160315_050005-20160315_052244_modalplot.png
20160315_051025 0.8,0.4,0.3 255.998 20160312_032600 1.98283 T F
20160315_051212 0.8,0.4,0.3 245.309 20160312_032600 1.60211 T F
20160315_051823 0.8,0.4,0.3 219.512 20160312_032600 2.15788 T F
20160315_052217 0.8,0.4,0.3 228.061 20160312_032600 1.58532 T F
20160315_052244 0.8,0.4,0.3 242.244 20160312_032600 1.72258 T F
20160315_053021 0.8,0.4,0.3 225.327 20160312_032600 1.43535 T F 20160315_053021-20160315_053714_modalplot.png
20160315_053206 0.8,0.4,0.3 203.967 20160312_032600 1.23738 T F
20160315_053242 0.8,0.4,0.3 216.47 20160312_032600 1.25096 T F
20160315_053316 0.8,0.4,0.3 275.401 20160312_032600 1.45839 T F
20160315_053429 0.8,0.4,0.3 254.915 20160312_032600 1.33137 T F
20160315_053514 0.8,0.4,0.3 266.569 20160312_032600 1.36579 T F
Thick clouds are appearing, also seeing is highly variable:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Plot
20160315_053714 0,0.04,0.03 862.726 20160312_032600 1.43481 T F 20160315_053714-20160315_054742_modalplot.png
20160315_054019 0, 0, 0 921.758 20160312_032600 -1 F F
20160315_054036 0, 0, 0 910.498 20160312_032600 -1 F F
20160315_054057 0, 0, 0 955.121 20160312_032600 -1 F F
20160315_054742 0, 0, 0 960.138 20160312_032600 -1 T F

NGC3786

23:00: due to high seeing + wind we must point to east...

We change jitter initial position to zero:

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Plot
20160315_062812 0.2,0.1,0.05 368.828 20160312_032600 1.67961 T F 20160315_062812-20160315_063545_modalplot.png
20160315_062830 1.5,0.3, 0 411.386 20160312_032600 1.65561 T F
20160315_063518 0.5,0.1, 0 453.563 20160312_032600 1.89027 T F
20160315_063545 0, 0, 0 731.287 20160312_032600 1.76691 T F
20160315_064053 0,0.01, 0 743.611 20160312_032600 1.75232 T F 20160315_064053-20160315_065125_modalplot.png
20160315_064803 0.5,0.1, 0 489.184 20160312_032600 1.99585 T F
20160315_065054 0.5,0.2, 0 408.87 20160312_032600 2.34454 T F
20160315_065125 0.5,0.3, 0 450.95 20160312_032600 2.4796 T F
20160315_065208 0, 0, 0 549.922 20160312_032600 2.44408 T F 20160315_065208-20160315_065605_modalplot.png
20160315_065302 0.5,0.2,0.05 482.325 20160312_032600 -1 T F
20160315_065323 0.5,0.2,0.05 394.463 20160312_032600 -1 T F
20160315_065445 0.7,0.2,0.1 480.13 20160312_032600 -1 T F
20160315_065510 0.7,0.2,0.1 492.819 20160312_032600 -1 T F
20160315_065605 0.7,0.2,0.1 567.024 20160312_032600 -1 T F

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160315_071252 0,0.2,0.1 739.074 20160312_032600 -1 T F
20160315_071330 0.7,0.2,0.1 429.213 20160312_032600 -1 T F
20160315_071357 0.7,0.25,0.1 402.279 20160312_032600 -1 T F
20160315_071442 0.07,0.25,0.1 465.857 20160312_032600 -1 T F
20160315_071601 0.7,0.25,0.1 380.263 20160312_032600 -1 T F
20160315_071652 0.8,0.35,0.1 351.806 20160312_032600 -1 T F
20160315_071722 0.8,0.4,0.3 386.055 20160312_032600 1.66649 T F
20160315_071739 0.8,0.4,0.3 373.065 20160312_032600 1.53906 T F
20160315_071856 1, 0, 0 542.249 20160312_032600 -1 F F
20160315_072002 1.1,0.4,0.3 340.032 20160312_032600 -1 T F
20160315_072019 1.1,0.4,0.3 357.585 20160312_032600 -1 T F
20160315_072115 1.1,0.45,0.4 803.162 20160312_032600 -1 T F
20160315_072237 1,0.4,0.3 344.008 20160312_032600 -1 T F
20160315_072318 1,0.4,0.3 389.831 20160312_032600 -1 T F
20160315_072338 1,0.4,0.3 529.273 20160312_032600 -1 T F

1:00: we're back after a general SW failure, target is the same, seeing is about 1.4":

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160315_080734 0.9,0.3,0.2 307.452 20160312_032600 1.51199 T F
20160315_080906 0.9,0.3,0.2 341.912 20160312_032600 1.81564 T F
20160315_081102 0.9,0.3,0.2 292.507 20160312_032600 1.4037 T F
20160315_081251 0.9,0.3,0.2 290.19 20160312_032600 1.2906 T F
20160315_081417 0.9,0.25,0.15 325.192 20160312_032600 1.289 T F
20160315_081431 0.9,0.25,0.15 314.009 20160312_032600 1.27853 T F
LFBC: corrector @ 240 steps, focus @ -140k.

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160315_081811 0.9,0.25,0.15 234.78 20160312_032600 1.35981 T F
20160315_081831 0.9,0.25,0.15 193.096 20160312_032600 1.19297 T F
20160315_081904 0.9,0.4,0.3 258.938 20160312_032600 1.25559 T F
20160315_082045 0.9,0.3,0.2 247.034 20160312_032600 1.30197 T F
20160315_082105 0.9,0.3,0.2 291.312 20160312_032600 1.43835 T F
20160315_082150 0.9,0.3,0.2 240.769 20160312_032600 1.2735 T F
20160315_082222 0.9,0.3,0.2 206.154 20160312_032600 1.27746 T F
Back to jitter initial position (20160309_213300):

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160315_082318 0.9,0.3,0.2 212.484 20160312_032600 1.31036 T F
20160315_082403 0.9,0.3,0.2 193.265 20160312_032600 1.20409 T F
20160315_082459 0.9,0.3,0.2 231.162 20160312_032600 1.26056 T F
20160315_083117 0.9,0.3,0.2 222.049 20160312_032600 1.43873 T F
20160315_083135 0.9,0.3,0.2 396.559 20160312_032600 1.54437 T F
20160315_083213 0.9,0.3,0.2 233.726 20160312_032600 1.54453 T F
20160315_083240 0, 0, 0 521.153 20160312_032600 1.46526 T F
20160315_083401 0.9,0.3,0.2 204.358 20160312_032600 1.5108 T F
20160315_083424 0, 0, 0 824.361 20160312_032600 1.37059 T F
20160315_083433 0.9,0.03,0.02 330.711 20160312_032600 1.43634 T F
20160315_084010 0.9,0.3,0.2 215.314 20160312_032600 1.54941 T F
20160315_084143 0.9,0.35,0.25 213.091 20160312_032600 1.41272 T F
20160315_084206 0.9,0.35,0.25 194.147 20160312_032600 1.57217 T F
20160315_084243 0.9,0.35,0.25 218.97 20160312_032600 1.28776 T F
20160315_085707 0.9,0.4,0.3 318.935 20160312_032600 -1 T F
20160315_085724 0.9,0.4,0.3 434.35 20160312_032600 -1 T F
20160315_085749 0.9,0.4,0.3 305.884 20160312_032600 -1 T F
20160315_085833 0.9,0.4,0.3 264.572 20160312_032600 -1 T F
20160315_085922 0.9,0.4,0.3 224.424 20160312_032600 -1 T F
20160315_090137 0.65,0.3,0.2 256.385 20160312_032600 -1 T F
20160315_090151 0.9,0.3,0.2 264.628 20160312_032600 -1 T F
20160315_090242 0.9,0.3,0.2 253.623 20160312_032600 1.94636 T F
20160315_090354 0.9,0.3,0.2 294.109 20160312_032600 1.71773 T F
20160315_090450 1.1,0.4,0.3 284.329 20160312_032600 1.90746 T F
20160315_090508 1.1,0.4,0.3 243.809 20160312_032600 2.04726 T F
20160315_090541 0.9,0.4,0.3 220.431 20160312_032600 1.73481 T F
20160315_090552 0.9,0.4,0.3 236.098 20160312_032600 1.67939 T F
20160315_090602 0.9,0.4,0.3 226.262 20160312_032600 1.61428 T F
20160315_090636 1.1,0.4,0.3 228.556 20160312_032600 1.45807 T F
20160315_092620 1,0.3,0.2 245.53 20160312_032600 1.53856 T F
20160315_092654 1,0.4,0.3 314.319 20160312_032600 1.36381 T F
20160315_092726 0, 0, 0 854.688 20160312_032600 1.51022 T F
20160315_092748 0, 0, 0 884.739 20160312_032600 -1 F F
20160315_092808 0, 0, 0 915.089 20160312_032600 -1 T F
20160315_092833 0, 0, 0 848.876 20160312_032600 -1 T F
20160315_093035 0.1, 0, 0 1574.58 20160312_032600 -1 T F

NGC5921

2:30: seeing 1.5".

LBFC: corrector @ 250 steps, focus @ -120k.

TN AO Gain Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160315_095919 0.8,0.3,0.2 297.642 20160312_032600 1.25074 T F
20160315_100029 0.8,0.3,0.2 333.058 20160312_032600 1.3714 T F
20160315_100112 0.8,0.3,0.2 542.265 20160312_032600 1.44924 T F
20160315_101601 0.4,0.3,0.1 333.751 20160312_032600 1.67703 T F
20160315_101639 0.4,0.3,0.1 294.678 20160312_032600 1.63608 T F
20160315_102222 0.4,0.3,0.1 273.752 20160312_032600 1.49574 T F
20160315_102241 0.4,0.3,0.1 273.47 20160312_032600 1.47135 T F
20160315_102323 0.4,0.3,0.1 296.923 20160312_032600 1.47012 T F
20160315_102402 0.4,0.3,0.1 277.131 20160312_032600 1.42918 T F
20160315_102553 0.4,0.35,0.1 295.884 20160312_032600 1.308 T F
20160315_102627 0.4,0.35,0.1 276.089 20160312_032600 1.39436 T F
20160315_102738 0.4,0.35,0.2 290.515 20160312_032600 1.51796 T F
20160315_102841 0.4,0.35,0.2 285.403 20160312_032600 1.30274 T F
20160315_103013 0.4,0.35,0.2 280.817 20160312_032600 1.40986 T F
20160315_103210 0.4,0.35,0.2 277.854 20160312_032600 1.09575 T F
20160315_103357 0.4,0.35,0.2 282.661 20160312_032600 -1 T F
20160315_103506 0.4,0.035,0.02 353.288 20160312_032600 -1 T F
20160315_103957 0.4,0.03,0.015 356.858 20160312_032600 -1 T F
20160315_104301 0, 0, 0 1028.76 20160312_032600 1.36211 T F
20160315_104324 0.4,0.3,0.15 281.335 20160312_032600 1.43814 T F
20160315_104359 0.4,0.3,0.15 288.997 20160312_032600 1.39528 T F
20160315_104434 0.4,0.3,0.15 287.705 20160312_032600 1.3109 T F
20160315_104708 0.4,0.3,0.15 281.991 20160312_032600 1.30762 T F
20160315_105602 0.4,0.3,0.15 313.457 20160312_032600 -1 T F
20160315_105951 0.4,0.003,0.0015 678.012 20160312_032600 -1 T F
20160315_110057 0.4,0.3,0.15 299.733 20160312_032600 -1 T F
20160315_110204 0.4,0.3,0.15 298.567 20160312_032600 -1 T F
20160315_110332 0.4,0.3,0.15 298.707 20160312_032600 -1 T F
20160315_110832 0.4,0.3,0.15 315.141 20160312_032600 1.11361 T F
20160315_110937 0.4,0.3,0.15 285.305 20160312_032600 1.11184 T F
20160315_111035 0, 0, 0 1097.49 20160312_032600 1.13071 T F
20160315_111225 0, 0, 0 1474.52 20160312_032600 1.14473 F F
20160315_111425 0, 0, 0 1509.62 20160312_032600 -1 F F
20160315_111444 0, 0, 0 1523.75 20160312_032600 -1 F F
20160315_111716 0, 0, 0 1496.43 20160312_032600 -1 F F
20160315_111838 0, 0, 0 1487.62 20160312_032600 -1 F F
20160315_112058 0.4,0.3,0.15 513.492 20160312_032600 -1 T F
20160315_112157 0.4,0.3,0.15 535.173 20160312_032600 -1 T F
20160315_112508 0.4,0.3,0.15 527.383 20160312_032600 1.0756 T F
20160315_112532 0, 0, 0 1279.54 20160312_032600 1.06148 T F
20160315_112750 0.4,0.3,0.15 499.583 20160312_032600 1.10056 T F
20160315_114752 0, 0, 0 850.332 20160312_032600 -1 F F
4:30: we acquire OL image of the same target

-- MarcoBonaglia - 15 Mar 2016
Topic revision: r3 - 28 Oct 2016, MarcoBonaglia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback