Measurement of jitter maximum stroke

We checked first the conversion scale between PI mrad and camera pixel: the full FoV (~4.5" is spanned in 11.3mrad of mirror stroke) => 2.5mrad/" on-sky

So to not spill in the neighbour subaperture we must limit the jitter stroke to +/-4mrad around the jitter initial position.

NGC2419

19:00: telescope open, we take sky flats

We have changed the maximum jitter command in 1 step from 3mrad to 1mrad.

Preset as mag 15.2, we have a 16.8 on PYR (FW1=90-10)
TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_030309 0.5,0.3,0.1 971.299 206.86 20160312_032600 -1 T F
20160316_030552 0.3,0.3,0.1 747.95 217.077 20160312_032600 -1 T F
20160316_030720 0.3,0.3,0.1 758.139 260.705 20160312_032600 -1 T F
20160316_032615 0.2,0.1,0.05 853.414 563.716 20160312_032600 -1 T F
20160316_032934 0.3,0.3,0.05 694.027 199.143 20160312_032600 -1 T F
20160316_033020 0.03, 0, 0 617.249 404.387 20160312_032600 -1 T F
20160316_033333 0.3,0.3,0.05 599.33 205.97 20160312_032600 -1 T F
20160316_033428 0.3,0.3,0.05 693.124 200.433 20160312_032600 -1 T F
20160316_033623 0.3,0.3,0.05 707.765 156.067 20160312_032600 -1 T F
20160316_033645 0.3,0.3,0.1 723.818 149.61 20160312_032600 -1 T F
20160316_033710 0.3,0.3,0.1 658.149 172.422 20160312_032600 -1 T F
20160316_033805 0.3,0.3,0.2 1136.38 290.964 20160312_032600 -1 T F
20160316_033858 0.3,0.3,0.2 812.292 140.107 20160312_032600 -1 T F
20160316_033935 0.35,0.35,0.25 790.021 145.383 20160312_032600 -1 T F
20160316_034155 0.35,0.3,0.2 807.187 169.491 20160312_032600 -1 T F
20160316_034322 0, 0, 0 834.979 421.558 20160312_032600 -1 T F
Then we adjust the LGS asterism using the periscope flexure loop:

TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_034649 0, 0, 0 813.737 524.992 20160312_032600 -1 T F
20160316_034742 0.35,0.3,0.2 731.536 337.76 20160312_032600 -1 T F
20160316_034836 0.35,0.3,0.2 813.36 145.443 20160312_032600 -1 T F
20160316_034911 0.35,0.3,0.2 776.365 150.546 20160312_032600 -1 T F
20160316_034954 0.35,0.3,0.2 892.481 117.656 20160312_032600 -1 T F
22:20: we experienced several SW failures + HW failure (NI box was not reachable).

TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_052859 0.35,0.3,0.1 643.328 120.031 20160312_032600 1.19672 T F
20160316_052931 0.35,0.3,0.2 589.973 122.219 20160312_032600 1.07571 T F
20160316_053000 0.35,0.3,0.2 668.883 118.169 20160312_032600 0.99647 T F
20160316_053547 0.3,0.3,0.1 980.536 116.778 20160312_032600 1.03285 T F
20160316_053615 0.3,0.3,0.1 629.018 150.511 20160312_032600 1.03681 T F
20160316_054255 0.3,0.3,0.1 882.69 455.76 20160312_032600 1.12403 T F
20160316_054340 0.3,0.3,0.1 586.269 98.6869 20160312_032600 1.00824 T F
20160316_054417 0.4,0.3,0.2 570.377 89.043 20160312_032600 0.980804 T F
20160316_054435 0.4,0.3,0.2 583.752 86.91 20160312_032600 1.04107 T F
20160316_054534 0.4,0.3,0.2 538.675 120.775 20160312_032600 1.11787 T F
20160316_054619 0.4,0.3,0.2 552.527 101.454 20160312_032600 1.08738 T F
20160316_054654 0.4,0.3,0.2 520.271 109.95 20160312_032600 1.05582 T F
20160316_054925 0, 0, 0 1098.21 598.117 20160312_032600 1.27747 T F
20160316_055140 0, 0, 0 458.593 646.138 20160312_032600 1.14574 T F
20160316_055203 0, 0, 0 660.414 645.769 20160312_032600 1.15752 T F
20160316_060407 0, 0, 0 2514.41 472.971 20160312_032600 1.02808 T F
20160316_060857 0.3,0.3,0.2 521.408 119.492 20160312_032600 1.13027 T F
20160316_060912 0.3,0.3,0.2 488.736 165.708 20160312_032600 1.098 T F
20160316_060937 0.3,0.3,0.2 506.638 120.265 20160312_032600 1.18254 T F
20160316_061013 0.3,0.3,0.2 497.179 110.106 20160312_032600 1.14406 T F
20160316_061054 0.3,0.3,0.2 545.505 117.054 20160312_032600 1.07289 T F
20160316_061124 0.3,0.3,0.2 537.674 102.153 20160312_032600 1.10411 T F

NGC4449

23:15: since last target was below 55° we moved to this one. Preset sent as 13.6, star is found at the edge of CCD47...
TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_062348 0, 0, 0 NA NA NA -1 F F
20160316_063928 0.3,0.3,0.2 578.437 170.359 20160312_032600 -1 T F
20160316_063950 0.3,0.3,0.2 611.463 152.943 20160312_032600 -1 T F
20160316_064043 0.3,0.3,0.2 646.995 90.2232 20160312_032600 -1 T F
20160316_064158 0, 0, 0 2209.4 486.664 20160312_032600 -1 T F
20160316_064226 0.3,0.3,0.2 575.761 99.223 20160312_032600 -1 T F
20160316_064257 0.35,0.3,0.2 672.013 95.4468 20160312_032600 -1 T F
20160316_064341 0.4,0.3,0.2 794.251 99.123 20160312_032600 -1 T F
20160316_064616 0.4,0.3,0.2 753.65 99.7966 20160312_032600 0.971584 T F
20160316_064648 0, 0, 0 1992.75 676.378 20160312_032600 0.929454 T F
20160316_064722 0.4,0.3,0.2 644.826 104.892 20160312_032600 1.08824 T F
20160316_064842 0, 0, 0 3221.1 338.472 20160312_032600 -1 F F
20160316_065300 0.4,0.3,0.2 888.478 96.8549 20160312_032600 1.05769 T F
20160316_065357 0.4,0.3,0.2 670.935 117.705 20160312_032600 1.05605 T F
20160316_065445 0, 0, 0 884.254 573.442 20160312_032600 1.04948 T F
20160316_065536 0.4,0.3,0.2 661.535 109.818 20160312_032600 0.971677 T F
20160316_065614 0.4,0.3,0.2 552.685 141.196 20160312_032600 1.24006 T F
20160316_065702 0.4,0.3,0.2 926.387 536.751 20160312_032600 1.38751 T F
20160316_065745 0.4,0.3,0.2 882.331 104.199 20160312_032600 1.19514 T F
20160316_065811 0.4,0.3,0.2 727.445 104.029 20160312_032600 1.08068 T F
20160316_065840 0.4,0.3,0.2 682.799 117.286 20160312_032600 0.948922 T F
20160316_065858 0.4,0.3,0.2 833.965 98.3021 20160312_032600 0.882293 T F
20160316_071335 0.4,0.3,0.2 600.511 118.654 20160312_032600 0.992613 T F NGC4449
20160316_071556 0.4,0.3,0.2 672.823 115.662 20160312_032600 1.01309 T F NGC4449
20160316_071633 0.4,0.3,0.2 942.431 102.234 20160312_032600 1.03341 T F NGC4449
20160316_071703 0.4,0.3,0.2 1058.92 108.282 20160312_032600 1.05024 T F NGC4449
20160316_071745 0.4,0.3,0.2 651.045 119.647 20160312_032600 0.994452 T F NGC4449
20160316_071853 0.4,0.3,0.2 738.853 484.804 20160312_032600 0.924279 T F NGC4449
20160316_072450 0.2,0.1,0.05 750.669 141.135 20160312_032600 1.1357 T F NGC4449
20160316_073020 0.4,0.3,0.2 665.672 91.4483 20160312_032600 -1 T F NGC4449
20160316_073053 0, 0, 0 2157.2 415.837 20160312_032600 -1 T F NGC4449
20160316_073116 0.4,0.3,0.2 936.624 139.688 20160312_032600 -1 T F NGC4449
20160316_073133 0.4,0.3,0.2 765.771 100.68 20160312_032600 -1 T F NGC4449
20160316_073225 0.4,0.3,0.2 782.59 99.7659 20160312_032600 -1 T F NGC4449
20160316_073336 0.4,0.3,0.2 731.958 96.0372 20160312_032600 -1 T F NGC4449
20160316_073430 0, 0, 0 1685.58 297.08 20160312_032600 -1 T F NGC4449

SDSSJ134332

00:40: preset sent as mag 14.2, mag 17.2 on TS (FW1=90-10)
TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_075257 0.4,0.3,0.2 782.095 89.0735 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_075608 0.4,0.3,0.2 597.033 110.978 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
2:30: system crash, we're back at 2:50...

TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_080053 0.4,0.3,0.2 694.795 104.1 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080134 0.4,0.3,0.2 793.504 95.9254 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080156 0.4,0.3,0.2 651.739 95.5552 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080310 0.4,0.3,0.2 623.876 94.2994 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080421 0.4,0.3,0.2 881.406 89.3638 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080528 0.4,0.3,0.2 679.083 88.0947 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080700 0.4,0.3,0.2 659.769 98.4679 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080718 0.4,0.3,0.2 649.222 100.249 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_080742 0.4,0.3,0.2 655.148 101.609 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_081210 0.3,0.3,0.2 751.079 105.293 20160312_032600 0.890827 T F SDSSJ134332
20160316_081250 0.4,0.3,0.2 820.373 85.5849 20160312_032600 0.859794 T F SDSSJ134332
20160316_081317 0.4,0.3,0.2 720.888 90.7172 20160312_032600 0.835483 T F SDSSJ134332
20160316_081341 0.4,0.3,0.2 676.232 88.8601 20160312_032600 0.818469 T F SDSSJ134332
20160316_081427 0.4,0.3,0.2 700.795 87.1681 20160312_032600 0.836184 T F SDSSJ134332
20160316_081633 0.4,0.3,0.2 705.855 96.3848 20160312_032600 0.897473 T F SDSSJ134332
20160316_081950 0.4,0.3,0.2 643.833 96.4406 20160312_032600 1.07648 T F SDSSJ134332
20160316_082017 0.4,0.3,0.2 583.473 120.786 20160312_032600 1.05218 T F SDSSJ134332
20160316_082104 0.4,0.3,0.2 638.682 96.8582 20160312_032600 1.00265 T F SDSSJ134332
20160316_082310 0.4,0.3,0.2 704.477 100.93 20160312_032600 0.847179 T F SDSSJ134332
20160316_082357 0.4,0.3,0.2 722.408 87.8749 20160312_032600 0.806005 T F SDSSJ134332
20160316_082441 0.4,0.3,0.2 670.287 100.843 20160312_032600 0.801248 T F SDSSJ134332
20160316_082621 0.4,0.3,0.2 753.458 89.3161 20160312_032600 0.895161 T F SDSSJ134332
20160316_082651 0.4,0.3,0.2 786.534 98.7771 20160312_032600 0.937905 T F SDSSJ134332
20160316_082755 0.4,0.3,0.2 716.615 96.3529 20160312_032600 0.808724 T F SDSSJ134332
20160316_082851 0.4,0.3,0.2 604.158 108.628 20160312_032600 0.887073 T F SDSSJ134332
20160316_082934 0.4,0.3,0.2 622.746 103.984 20160312_032600 0.896278 T F SDSSJ134332
20160316_083843 0.4,0.3,0.2 650.733 93.4105 20160312_032600 0.881899 T F SDSSJ134332
20160316_084011 0.4,0.3,0.2 657.9 102.32 20160312_032600 0.95727 T F SDSSJ134332
20160316_084100 0, 0, 0 1361.31 406.739 20160312_032600 0.895507 T F SDSSJ134332
20160316_084119 0.4,0.3,0.2 669.516 89.1458 20160312_032600 0.84885 T F SDSSJ134332
20160316_084311 0.4,0.3,0.2 611.714 111.238 20160312_032600 0.951424 T F SDSSJ134332
20160316_084358 0.4,0.3,0.2 767.933 94.9577 20160312_032600 0.998561 T F SDSSJ134332
20160316_084638 0.4,0.3,0.2 793.957 90.1827 20160312_032600 0.817078 T F SDSSJ134332
20160316_085220 0.4,0.3,0.2 657.698 89.5082 20160312_032600 0.884579 T F SDSSJ134332
20160316_085444 0.4,0.3,0.2 740.349 98.0658 20160312_032600 1.09673 T F SDSSJ134332
20160316_085726 0.4,0.3,0.2 943.369 97.7928 20160312_032600 0.925434 T F SDSSJ134332
20160316_090222 0,0.3,0.2 2113.91 348.471 20160312_032600 0.911558 T F SDSSJ134332
20160316_090412 0.4,0.3,0.2 643.715 101.348 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_090503 0.4,0.3,0.2 1767.92 249.128 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_090531 0.4,0.3,0.2 754.773 91.6649 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_090553 0.4,0.3,0.2 725.954 91.3815 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_090715 0.4,0.3,0.2 685.38 97.5089 20160312_032600 0.863187 T F SDSSJ134332
20160316_090816 0.4,0.3,0.2 694.106 104.711 20160312_032600 0.887727 T F SDSSJ134332
20160316_091310 0, 0, 0 2181.05 449.645 20160312_032600 0.881206 T F SDSSJ134332
20160316_091337 0.4,0.3,0.2 860.187 94.4146 20160312_032600 0.897563 T F SDSSJ134332
20160316_091656 0.4,0.3,0.2 710.78 96.5572 20160312_032600 0.817373 T F SDSSJ134332
20160316_091912 0.4,0.3,0.2 847.081 95.6199 20160312_032600 0.735038 T F SDSSJ134332
20160316_092146 0.4,0.3,0.2 818.214 90.341 20160312_032600 0.778574 T F SDSSJ134332
20160316_092700 0.4,0.3,0.2 818.094 101.08 20160312_032600 0.79841 T F SDSSJ134332
20160316_092832 0.4,0.3,0.2 711.481 112.286 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_092900 0.4,0.3,0.2 803.018 95.3786 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_093107 0.4,0.3,0.2 751.027 105.391 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_095237 0.4,0.3,0.2 745.842 98.1826 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_095338 0.4,0.3,0.2 773.152 99.5398 20160312_032600 -1 T F SDSSJ134332
20160316_095438 0.4,0.3,0.2 742.387 111.441 20160312_032600 0.834614 T F SDSSJ134332
20160316_095628 0.4,0.3,0.2 811.22 105.081 20160312_032600 0.790356 T F SDSSJ134332
20160316_095858 0.4,0.3,0.2 820.824 103.363 20160312_032600 0.795702 T F SDSSJ134332
20160316_095927 0.4,0.3,0.2 891.731 105.47 20160312_032600 0.75722 T F SDSSJ134332
20160316_100656 0.4,0.3,0.2 814.37 104.529 20160312_032600 0.751273 T F SDSSJ134332
20160316_100809 0.3,0.3,0.2 759.972 101.79 20160312_032600 0.733593 T F SDSSJ134332
20160316_100847 0.3,0.3,0.2 789.203 92.9776 20160312_032600 0.778323 T F SDSSJ134332
20160316_100943 0.3,0.3,0.2 815.793 92.1553 20160312_032600 0.842342 T F SDSSJ134332
20160316_101018 0.35,0.3,0.2 866.025 93.5127 20160312_032600 0.789102 T F SDSSJ134332
20160316_101053 0.35,0.3,0.2 847.554 94.8317 20160312_032600 0.740342 T F SDSSJ134332
20160316_101136 0.3,0.3,0.2 820.824 95.711 20160312_032600 0.733052 T F SDSSJ134332
20160316_101225 0.3,0.3,0.2 881.079 86.93 20160312_032600 0.722195 T F SDSSJ134332
20160316_101307 0.3,0.3,0.2 764.356 100.803 20160312_032600 0.68873 T F SDSSJ134332
20160316_101357 0.4,0.3,0.2 757.347 107.273 20160312_032600 0.712402 T F SDSSJ134332
20160316_102310 0.4,0.3,0.2 850.886 103.865 20160312_032600 0.726128 T F SDSSJ134332
20160316_102520 0, 0, 0 2256.53 293.997 20160312_032600 0.747106 T F SDSSJ134332
20160316_102554 0.4,0.3,0.2 818.089 99.5059 20160312_032600 0.699622 T F SDSSJ134332
20160316_102831 0.4,0.3,0.2 821.59 98.6726 20160312_032600 0.76119 T F SDSSJ134332
20160316_103250 0.4,0.3,0.2 780.42 99.186 20160312_032600 0.750888 T F SDSSJ134332
20160316_103832 0.4,0.3,0.2 1550.3 253.769 20160312_032600 0.73003 T F SDSSJ134332
3:40: another crash

NGC5899

4:00: preset sent for mag 16.4, mag 19.3 on TS (FW1=90-10)

TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_110222 0.4,0.3,0.2 1026.02 95.7411 20160312_032600 1.02954 T F NGC5899
20160316_110348 0.4,0.3,0.2 1081.78 101.97 20160312_032600 0.994958 T F NGC5899
20160316_110519 0.4,0.3,0.2 1173.7 100.962 20160312_032600 1.01016 T F NGC5899
20160316_110727 0.4,0.3,0.2 1061.96 86.4445 20160312_032600 0.96112 T F NGC5899
20160316_111038 0.4,0.3,0.2 1034.37 107.044 20160312_032600 1.04148 T F NGC5899
20160316_111623 0.4,0.3,0.2 1036.46 93.5259 20160312_032600 1.0788 T F NGC5899
20160316_111707 0.4,0.3,0.2 1006.33 106.878 20160312_032600 1.02381 T F NGC5899
20160316_111947 0.4,0.3,0.2 1022.96 95.8135 20160312_032600 1.06148 T F NGC5899
20160316_113105 0.4,0.3,0.2 887.123 133.614 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_113827 0.55,0.3,0.2 992.824 97.1881 20160312_032600 0.979901 T F NGC5899
20160316_113850 0.7,0.3,0.2 928.232 98.2021 20160312_032600 0.951366 T F NGC5899
20160316_113912 0.7,0.3,0.2 1080.23 99.5456 20160312_032600 1.08273 T F NGC5899
20160316_113949 0.7,0.3,0.2 984.207 109.604 20160312_032600 1.1557 T F NGC5899
20160316_114130 0.7,0.3,0.2 986.542 103.977 20160312_032600 1.05094 T F NGC5899
20160316_114318 0.7,0.3,0.2 894.81 140.448 20160312_032600 1.13242 T F NGC5899
20160316_114715 0.1, 0, 0 883.863 500.537 20160312_032600 1.12366 T F NGC5899
20160316_120116 0.7,0.3,0.2 1216.03 104.644 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_120207 0.07, 0, 0 1091.31 322.158 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_120217 0.7,0.3,0.2 1208.85 100.057 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_120302 0.5,0.3,0.2 1338.96 96.1897 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_120405 1,0.3,0.2 1376.92 113.511 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_120428 1,0.3,0.2 1265.7 109.506 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_120835 0.5,0.3,0.2 1276.98 92.4096 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_121401 0.5,0.3,0.2 1305.04 95.4174 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_121451 0.5, 0, 0 1079.39 327.672 20160312_032600 -1 F F NGC5899
20160316_121623 0.5,0.3,0.2 1251.15 94.6931 20160312_032600 -1 T F NGC5899

Fast guiding test

5:30: we test the fast guiding loop with HVC green channel

TN AO Gain TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20160316_123924 0.2,0.1,0.05 963.714 469.897 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.1
20160316_124013 0.2,0.1,0.05 806.535 561.329 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.1
20160316_124033 0.2,0.1,0.05 671.396 549.339 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.2
20160316_124134 0.2,0.1,0.05 787.129 484.533 20160312_032600 -1 F F NGC5899
20160316_124448 0.2,0.1,0.05 554.014 550.292 20160312_032600 -1 F F NGC5899
20160316_124529 0.2,0.1,0.05 482.52 442.806 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.4
20160316_124711 0.2,0.1,0.05 360.466 596.875 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.05
20160316_124913 0.2,0.1,0.05 356.627 589.009 20160312_032600 -1 T F NGC5899
20160316_125226 0.2,0.1,0.05 181.587 502.091 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.1
20160316_125258 0.2,0.1,0.05 174.064 546.582 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.05
20160316_125412 0.2,0.1,0.05 0.343186 581.925 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.02
20160316_125432 0.2,0.1,0.05 0.299157 557.115 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.01
20160316_125506 0.2,0.1,0.05 0.335646 504.274 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.005
20160316_125528 0.2,0.1,0.05 0.301227 410.82 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.0005
20160316_125552 0.2,0.1,0.05 0.257317 443.919 20160312_032600 -1 F F fastGuiding, g=0.01
-- MarcoBonaglia - 22 Mar 2016
Topic revision: r1 - 22 Mar 2016, MarcoBonaglia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback