PCT test

sx
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20161210_000018 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, HV off, PCT
20161210_000046 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 0.5 us, PCT
20161210_000104 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 1.0 us, PCT
20161210_000121 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 1.5 us, PCT
20161210_000138 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 2.0 us, PCT

dx
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20161210_001514 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, HV off, PCT
20161210_001545 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 0.5 us, PCT
20161210_001607 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 1.0 us, PCT
20161210_001628 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 1.5 us, PCT
20161210_001648 0, 0, 0 F NA NA NA -1 F F PC trasmission test, 2.0 us, PCT

Binocular operation:

NGC 2419

SX side
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20161210_085114 1,0.4,0.4 T 94.0558 162.232 20161013_160000 0.836851 T F NGC2419
20161210_085223 1,0.4,0.4 T 109.929 173.225 20161013_160000 0.8335 T F NGC2419
20161210_085328 1,0.4,0.4 T 103.794 164.356 20161013_160000 0.918151 T F NGC2419
20161210_085902 1,0.4,0.4 T 113.317 144.773 20161013_160000 0.83723 T F NGC2419
20161210_091912 1,0.4,0.4 T 173.85 177.072 20161013_160000 -1 T F NGC2419
20161210_091943 1,0.4,0.4 T 190.848 171.515 20161013_160000 -1 T F NGC2419
20161210_092030 1,0.4,0.4 T 166.318 155.321 20161013_160000 -1 T F NGC2419
20161210_092050 1,0.4,0.4 T 173.729 145.549 20161013_160000 -1 T F NGC2419
20161210_092124 0, 0, 0 T 7722.13 328.824 20161013_160000 -1 T F NGC2419

DX side
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20161210_085113 0, 0, 0 T 86.6904 319.485 20161205_222600 0.836851 F F NGC2419
20161210_085224 0, 0, 0 T 94.0522 374.72 20161205_222600 0.8335 F F NGC2419
20161210_085331 0, 0, 0 T 71.6586 347.096 20161205_222600 0.918151 T F NGC2419
20161210_091923 1,0.5,0.4 T 100.248 78.1565 20161205_222600 -1 T F NGC2419
20161210_091941 1,0.5,0.4 T 105.413 77.865 20161205_222600 -1 T F NGC2419
20161210_092031 1,0.5,0.4 T 105.874 82.5897 20161205_222600 -1 T F NGC2419
20161210_092053 1,0.5,0.4 T 101.774 81.5664 20161205_222600 -1 T F NGC2419
20161210_092121 0,0.5,0.4 T 3260.04 312.895 20161205_222600 -1 T F NGC2419

New targets:

SX side:

TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20161210_094615 1,0.4,0.1 F nan 235.252 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_095523 0, 0, 0 T 9313.32 250.631 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_095832 1,0.4,0.4 T 318.664 252.034 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_100742 1,0.4,0.4 T 128.944 179.495 20161013_160000 1.49013 T F Auto
20161210_101052 1,0.4,0.4 T 121.181 253.699 20161013_160000 1.52002 T F Auto
20161210_101703 1,0.4,0.4 T 131.03 196.606 20161013_160000 0.841418 T F Auto
20161210_102013 1,0.4,0.4 T 132.84 166.237 20161013_160000 0.916316 T F Auto
20161210_102324 0, 0, 0 T 231.058 250.508 20161013_160000 0.802713 T F Auto
20161210_103234 1,0.4,0.4 T 131.509 185.073 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_103543 1, 0, 0 T 116.827 653.314 20161013_160000 0.627664 F F Auto
20161210_103853 1,0.4,0.4 T 142.578 169.477 20161013_160000 0.647897 T F Auto
20161210_112515 1, 0, 0 T 112.176 720.262 20161013_160000 0.741122 F F
20161210_120744 0,0.4,0.4 T nan 182.638 20161013_160000 1.18535 T F Auto
20161210_121054 1,0.4,0.4 T 45.0301 155.364 20161013_160000 1.287 T F Auto
20161210_121404 1,0.4,0.4 T 44.6946 152.364 20161013_160000 1.24221 T F Auto
20161210_121714 1,0.4,0.4 T 65.8368 610.447 20161013_160000 1.16429 T F Auto
20161210_122022 1,0.4,0.4 F nan 613.188 20161013_160000 1.21027 T F Auto
20161210_122330 0.8,0.3,0.3 T 45.6575 161.033 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_122640 0.8,0.3,0.3 T 48.8304 162.561 20161013_160000 1.32438 T F Auto
20161210_122949 0.8,0.3,0.3 T 50.0445 161.432 20161013_160000 1.26519 T F Auto
20161210_123259 0.8,0.3,0.3 T 56.5777 169.302 20161013_160000 1.2933 T F Auto
20161210_123608 0.8,0.3,0.3 T 56.541 153.456 20161013_160000 1.21306 T F Auto
20161210_123918 0.8,0.3,0.3 T 50.9154 157.007 20161013_160000 1.1698 T F Auto
20161210_124227 0.8,0.3,0.3 T 48.5426 159.164 20161013_160000 1.16892 T F Auto
20161210_124537 0.8,0.3,0.3 T 54.415 159.292 20161013_160000 1.16604 T F Auto
20161210_124847 0.8,0.3,0.3 T 48.5339 161.625 20161013_160000 1.52152 T F Auto
20161210_125156 0.8,0.3,0.3 T 48.9985 162.62 20161013_160000 1.2095 T F Auto
20161210_125506 0.8,0.3,0.3 T 52.3481 161.742 20161013_160000 1.28629 T F Auto
20161210_125816 0.8, 0, 0 T 45.601 359.146 20161013_160000 1.28286 T F Auto
20161210_130125 0.8,0.3,0.3 T 54.3155 178.654 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_130434 0.8,0.3,0.3 T 53.3616 156.313 20161013_160000 1.19053 T F Auto
20161210_130743 0, 0, 0 T NA NA NA NA T F Auto
20161210_131102 0.8,0.3,0.3 T 48.6477 165.927 20161013_160000 1.18139 T F Auto
20161210_131411 0.8,0.3,0.3 T 49.6535 183.721 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_131721 0.8,0.3,0.3 T 78.8185 195.5 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_132030 0.8,0.3,0.3 T 52.5544 168.59 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_132339 0.8,0.3,0.3 T 50.7717 184.065 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_132648 0.8,0.3,0.3 T 47.4485 182.6 20161013_160000 -1 T F Auto
20161210_132958 0.8,0.3,0.3 T 56.1726 183.294 20161013_160000 1.2381 T F Auto
20161210_133309 0.8,0.3,0.3 T 47.3584 179.569 20161013_160000 1.40694 T F Auto
20161210_133618 0.8,0.3,0.3 T 51.5049 159.468 20161013_160000 1.22138 T F Auto
20161210_133927 0.8,0.3,0.3 T 46.2427 172.258 20161013_160000 1.1303 T F Auto
20161210_134236 0.8,0.3,0.3 T 57.7664 193.586 20161013_160000 1.18682 T F Auto
20161210_134545 0.8,0.3,0.3 T 33.7091 166.575 20161013_160000 1.06762 T F Auto
20161210_134854 0.8,0.3,0.3 T 18.9869 178.297 20161013_160000 1.25724 T F Auto

DX side
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20161210_094242 1,0.5,0.4 T 117.59 75.9365 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_094556 1,0.5,0.4 T 86.2891 77.7267 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_094909 1,0.5,0.4 T 95.7757 84.7107 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_095522 0, 0, 0 T 2339.37 265.677 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_095835 0, 0, 0 T 336.279 158.271 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_100748 0.1, 0, 0 F nan 209.568 20161205_222600 1.42696 T F Auto
20161210_101059 1,0.5,0.4 T 78.8035 101.932 20161205_222600 1.50779 T F Auto
20161210_101712 0.25, 0, 0 T 83.3797 327.966 20161205_222600 0.850034 F F Auto
20161210_102023 1,0.5,0.4 T 86.362 79.5619 20161205_222600 0.897938 T F Auto
20161210_102338 1,0.5,0.4 T 84.4061 84.5515 20161205_222600 0.806157 T F Auto
20161210_103250 1,0.5,0.4 T 80.6419 87.2858 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_103602 1,0.5,0.4 T 81.3678 93.2501 20161205_222600 0.618274 T F Auto
20161210_103915 0, 0, 0 T 11818.2 468.297 20161205_222600 0.653266 T F Auto
20161210_112525 1,0.5,0.4 T 85.9415 99.6243 20161205_222600 0.761692 T F
20161210_112545 1,0.5,0.4 T 88.5864 103.236 20161205_222600 0.749466 T F
20161210_120740 1,0.5,0.4 T 42.9539 114.233 20161205_222600 1.16676 T F Auto
20161210_121053 1,0.5,0.4 T 35.8769 92.6637 20161205_222600 1.287 T F Auto
20161210_121406 1,0.5,0.4 T 36.0226 133.439 20161205_222600 1.24221 T F Auto
20161210_122020 0.2,0.1,0.05 F 46.6838 486.953 20161205_222600 1.24702 T F Auto
20161210_122331 0.2,0.1,0.05 T 55.2628 151.45 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_122644 0.2,0.1,0.05 T 61.2434 128.425 20161205_222600 1.32481 T F Auto
20161210_122957 0.2,0.1,0.05 T 58.6683 141.49 20161205_222600 1.19825 T F Auto
20161210_123310 0, 0, 0 T 12811.8 325.812 20161205_222600 1.27406 T F Auto
20161210_130457 1,0.5,0.4 T 38.5991 123.742 20161205_222600 1.10752 T F Auto
20161210_130809 1,0.5,0.4 T 38.5296 139.116 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_131123 1,0.5,0.4 T 37.1326 146.889 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_131434 1,0.5,0.4 T 39.216 160.801 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_131748 1,0.5,0.4 T 40.0121 153.219 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_132100 1,0.5,0.4 T 71.9785 169.131 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_132413 1,0.05,0.04 T 38.0319 179.854 20161205_222600 -1 T F Auto
20161210_133026 0, 0, 0 T 173.829 363.584 20161205_222600 1.20076 T F Auto
20161210_133641 1,0.5,0.4 T 34.7999 145.183 20161205_222600 1.18401 T F Auto
20161210_133953 1,0.5,0.4 T 31.6742 190.387 20161205_222600 1.09469 T F Auto
20161210_134308 1,0.5,0.4 T 28.9479 143.33 20161205_222600 1.10554 T F Auto
20161210_134621 1,0.5,0.4 T 21.1144 125.707 20161205_222600 1.02012 T F Auto
20161210_134935 1,0.5,0.4 T 14.694 144.099 20161205_222600 1.09371 T F Auto

-- TommasoMazzoni - 16 Jan 2017
Topic revision: r1 - 16 Jan 2017, TommasoMazzoni
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback