19:30: getting ready to open...

LEGA-C 1

20:00: preset sent, longslit observation. NGS magnitude about 14.

  • PBL when [0;0] offset is sent on DX everything goes fine, on SX the stage take almost 3 min to get back. Will be possible to avoid moving stages if the offset is below a certain threshold?

  • SX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_030420 3, 0, 0 T 180.966 459.868 20170503_170600 1.06844 T F
20170504_030545 3,0.3,0.2 T 245.095 197.68 20170503_170600 1.02048 T F
20170504_030605 3,0.4,0.2 T 234.593 230.564 20170503_170600 1.03002 T F
20170504_030842 2,0.4,0.3 T 150.126 133.601 20170503_170600 1.16183 T F
20170504_030954 1.5,0.4,0.3 T 145.721 185.093 20170503_170600 1.17495 T F
20170504_031024 1.5,0.4,0.3 T 118.675 134.795 20170503_170600 1.13037 T F
20170504_031445 1.5,0.4,0.3 T 136.353 150.268 20170503_170600 1.04372 T F Auto
20170504_035546 2.5,0.4,0.3 T 134.564 128.721 20170303_221300 1.21871 T F
20170504_035657 2.5,0.4,0.3 T 137.676 158.911 20170303_221300 1.32469 T F
20170504_040239 2.5,0.4,0.3 F NA NA NA NA T F Auto
20170504_040456 2.5,0.4,0.3 F 151.461 561.883 20170303_221300 1.10779 F F Auto
20170504_040707 2.5,0.4,0.3 T 145.848 127.892 20170503_170600 1.1281 T F Auto
20170504_040916 2.5,0.4,0.3 T 153.57 158.368 20170503_170600 1.20744 T F Auto
20170504_041125 2.5,0.4,0.3 T 140.556 142.568 20170503_170600 1.502 T F Auto
20170504_041334 2.5,0.4,0.3 T 158.021 144.027 20170303_221300 1.12132 T F Auto
20170504_041543 2.5,0.4,0.3 T 143.821 158.019 20170303_221300 1.11214 T F Auto
20170504_041752 2.5,0.4,0.3 T 144.583 155.777 20170303_221300 1.04651 T F Auto
20170504_043323 2.5,0.4,0.3 T 159.561 154.827 20170303_221300 1.08924 T F Auto
20170504_043950 2.5,0.4,0.3 T 197.6 297.603 20170503_170600 1.13385 T F Auto
20170504_044200 2.5,0.4,0.3 F 124.077 482.975 20170503_170600 1.16055 T F Auto
20170504_044330 2.5,0.4,0.3 T 162.506 139.861 20170503_170600 1.32249 T F
20170504_044409 2.5,0.4,0.3 T 153.926 112.367 20170503_170600 1.47576 T F Auto
20170504_044618 2.5,0.4,0.3 T 158.002 123.972 20170503_170600 1.20741 T F Auto
20170504_044827 2.5,0.4,0.3 T 133.82 117.968 20170503_170600 1.37542 T F Auto
20170504_045037 2.5,0.4,0.3 T 162.825 132.913 20170503_170600 1.47606 T F Auto
20170504_045245 2.5,0.4,0.3 T 166.016 115.437 20170503_170600 1.38171 T F Auto

  • DX

TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_030332 1.5,0.4,0.3 T 76.793 78.5128 20161205_222600 1.02616 T F
20170504_030546 1.5,0.4,0.3 T 68.746 77.8974 20161205_222600 1.04677 T F
20170504_030749 1.5,0.4,0.3 T 69.1558 81.3298 20161205_222600 1.08059 T F Auto
20170504_031002 1.5,0.4,0.3 T 74.1903 88.7197 20161205_222600 1.19968 T F Auto
20170504_031216 1.5,0.4,0.3 T 68.3246 92.8483 20161205_222600 1.02327 T F Auto
20170504_031428 1.5,0.4,0.3 T 64.46 100.641 20161205_222600 1.07319 T F Auto
20170504_031641 1.5,0.4,0.3 T 65.6601 99.0794 20161205_222600 0.956759 T F Auto
20170504_031854 1.5,0.4,0.3 T 70.1708 97.8321 20161205_222600 1.05098 T F Auto
20170504_032107 1.5,0.4,0.3 T 69.1313 140.842 20161205_222600 1.02307 T F Auto
20170504_035523 1.5,0.4,0.3 T 72.6937 119.518 20161205_222600 1.31064 T F Auto
20170504_035737 1.5,0.4,0.3 T 68.758 103.24 20161205_222600 1.28504 T F Auto
20170504_035951 1.5,0.4,0.3 T 67.1695 94.55 20161205_222600 1.21337 T F Auto
20170504_040204 1.5,0.4,0.3 T 65.0216 85.2077 20161205_222600 1.12703 T F Auto
20170504_040618 1.5,0.4,0.3 T 68.1396 85.5819 20161205_222600 1.09592 T F Auto
20170504_040832 1.5,0.4,0.3 T 65.8541 87.6027 20161205_222600 1.12364 T F Auto
20170504_041045 1.5,0.4,0.3 T 66.181 101.234 20161205_222600 1.35403 T F Auto
20170504_041258 1.5,0.4,0.3 T 71.2383 83.4545 20161205_222600 1.20338 T F Auto
20170504_041512 1.5,0.4,0.3 T 64.1386 81.1857 20161205_222600 0.976508 T F Auto
20170504_041725 1.5,0.4,0.3 T 71.0182 84.5568 20161205_222600 1.0339 T F Auto
20170504_043319 1.5,0.4,0.3 T 68.4191 85.6167 20161205_222600 1.08224 T F Auto
20170504_043533 1.5,0.4,0.3 T 74.6206 87.6237 20161205_222600 1.10912 T F Auto
20170504_043746 1.5,0.4,0.3 T 67.9128 95.1773 20161205_222600 1.2454 T F Auto
20170504_043959 0, 0, 0 T 113.92 585.624 20161205_222600 1.14461 T F Auto
20170504_044213 1.5,0.4,0.3 T 70.0866 90.3552 20161205_222600 1.16251 T F Auto
20170504_044426 0, 0, 0 T 106.241 454.727 20161205_222600 1.39792 T F Auto
20170504_044640 1.5,0.4,0.3 T 74.8301 119.466 20161205_222600 1.2284 T F Auto
20170504_044853 1.5,0.4,0.3 T 70.8412 88.2675 20161205_222600 1.41784 T F Auto
20170504_045107 1.5,0.4,0.3 T 71.6552 93.0727 20161205_222600 1.4663 T F Auto
20170504_045320 1.5,0.4,0.3 T 131.021 296.264 20161205_222600 1.69206 T F Auto
21:45: we reach 45 deg elevation, laser are stopped.

PLCKG165

22:00: preset sent for this target, longslit observation. NGS magnitude 12.

  • PBL the slope offset vector in the LGSW controller seems wrong. When we change target the slope offset are reduced by the TS:
IMG_20170503_221057644.jpg

  • SX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_050507 0,0.4,0.3 T 14013.7 605.045 20170303_221300 -1 T F
20170504_050548 2.5,0.4,0.3 T 50.4197 143.44 20170303_221300 -1 T F
20170504_050750 2.5,0.4,0.3 T 46.4743 144.289 20170303_221300 1.45643 T F Auto
20170504_051000 2.5,0.4,0.3 T 44.6107 143.96 20170303_221300 1.56413 T F Auto
20170504_051208 2.5,0.4,0.3 T 49.8696 156.487 20170303_221300 1.67665 T F Auto
20170504_051417 2.5,0.4,0.3 T 50.3543 178.792 20170303_221300 1.62839 T F Auto
20170504_051626 2.5,0.4,0.3 T 41.9714 142.476 20170303_221300 1.37942 T F Auto
20170504_051836 2.5,0.4,0.3 T 54.2809 141.984 20170303_221300 1.61245 T F Auto
20170504_052045 2.5,0.4,0.3 T 43.8568 113.577 20170303_221300 1.50936 T F Auto
20170504_052254 2.5,0.4,0.3 T 286.274 248.418 20170303_221300 1.25195 T F Auto
20170504_052503 2.5,0.4,0.3 T 175.63 160.214 20170303_221300 1.20212 T F Auto
20170504_052713 2.5,0.4,0.3 T 107.536 142.524 20170303_221300 1.17746 T F Auto
20170504_052922 2.5,0.4,0.3 T 519.591 305.665 20170303_221300 1.38592 T F Auto
20170504_053132 2.5,0.4,0.3 T 421.95 244.648 20170303_221300 1.7388 T F Auto
20170504_053341 2.5,0.4,0.3 T 62.3579 121.919 20170303_221300 1.39159 T F Auto
20170504_053550 2.5,0.4,0.3 T 408.605 254.247 20170303_221300 -1 T F Auto
20170504_053801 0, 0, 0 T 115.871 689.22 20170303_221300 1.46169 T F Auto
20170504_054015 2.5,0.4,0.3 T 227.668 182.483 20170303_221300 1.57776 T F Auto
20170504_054224 2.5,0.4,0.3 T 417.029 301.821 20170303_221300 1.34953 T F Auto
20170504_054434 2.5,0.4,0.3 T 46.6282 162.554 20170303_221300 1.69608 T F Auto
20170504_054643 2.5,0.4,0.3 T 125.563 166.474 20170303_221300 1.49868 T F Auto
20170504_054852 2.5,0.4,0.3 T 64.5442 142.247 20170303_221300 1.51389 T F Auto
20170504_055101 2.5,0.04,0.03 T 807.776 376.593 20170303_221300 2.20726 T F Auto
20170504_055310 2.5,0.4,0.3 T 70.0673 169.544 20170303_221300 1.41242 T F Auto
20170504_055519 2.5,0.4,0.3 T 53.8145 156.754 20170303_221300 -1 T F Auto
20170504_055728 2.5,0.4,0.3 T 469.662 315.52 20170303_221300 1.38234 T F Auto
20170504_055937 2.5,0.4,0.3 T 48.0001 124.994 20170303_221300 1.24228 T F Auto
20170504_060146 2.5, 0, 0 T 207.081 423.69 20170303_221300 1.2125 T F Auto
20170504_060355 2.5,0.4,0.3 T 47.7249 136.337 20170303_221300 1.36471 T F Auto
20170504_060604 2.5,0.4,0.3 T 40.8488 126.624 20170303_221300 1.52507 T F Auto
20170504_060813 2.5,0.4,0.3 T 58.0273 130.047 20170303_221300 2.00357 T F Auto
20170504_061021 2.5,0.4,0.3 T 45.3324 114.045 20170303_221300 1.73353 T F Auto
20170504_061231 2.5,0.4,0.3 T 45.1943 125.997 20170303_221300 1.68651 T F Auto

  • DX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_050506 0, 0, 0 T 11049.2 542.709 20161205_222600 -1 T F
20170504_050544 1.5,0.4,0.3 T 33.0945 109.862 20161205_222600 -1 T F
20170504_050614 1.5,0.4,0.3 T 34.4145 110.666 20161205_222600 1.58996 T F
20170504_050747 1.5,0.4,0.3 T 33.3969 119.634 20161205_222600 1.45643 T F Auto
20170504_051001 1.5,0.4,0.3 T 30.7022 151.619 20161205_222600 1.56413 T F Auto
20170504_051214 1.5,0.4,0.3 T 35.0498 121.872 20161205_222600 1.75465 T F Auto
20170504_051427 1.5, 0, 0 T 30.6911 461.14 20161205_222600 1.67377 T F Auto
20170504_051640 1.5,0.4,0.3 T 38.6668 114.382 20161205_222600 1.31478 T F Auto
20170504_051852 1.5,0.4,0.3 T 33.8001 120.425 20161205_222600 1.61011 T F Auto
20170504_052106 1.5,0.4,0.3 T 36.3468 110.968 20161205_222600 1.49032 T F Auto
20170504_052319 1.5,0.4,0.3 T 32.4904 91.7611 20161205_222600 1.17374 T F Auto
20170504_052533 1.5,0.4,0.3 T 34.5584 101.259 20161205_222600 1.12767 T F Auto
20170504_052746 1.5, 0, 0 T 28.4614 480.942 20161205_222600 1.22555 T F Auto
20170504_052959 1.5,0.4,0.3 T 36.8451 96.9537 20161205_222600 1.27474 T F Auto
20170504_053213 1.5,0.4,0.3 T 37.1075 98.7454 20161205_222600 1.47858 T F Auto
20170504_053426 1.5,0.4,0.3 T 32.2559 114.584 20161205_222600 1.23671 T F Auto
20170504_053640 1.5,0.4,0.3 T 40.8478 107.723 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_053852 1.5,0.4,0.3 T 30.4443 122.527 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_054105 1.5,0.4,0.3 T 36.1863 114.225 20161205_222600 1.22209 T F Auto
20170504_054320 1.5,0.4,0.3 T 34.7348 117.001 20161205_222600 1.27769 T F Auto
20170504_054532 1.5,0.4,0.3 F nan 502.936 20161205_222600 1.82381 T F Auto
20170504_054744 1.5,0.4,0.3 F nan 828.445 20161205_222600 1.86878 T F Auto
20170504_054955 1.5,0.4,0.3 F nan 588.534 20161205_222600 1.58544 T F Auto
20170504_055205 1.5,0.4,0.3 F nan 689.84 20161205_222600 1.3466 T F Auto
20170504_055417 1.5,0.4,0.3 T 4493.42 798.598 20161205_222600 1.17589 T F Auto
20170504_055630 1.5,0.4,0.3 T 33.6375 108.715 20161205_222600 1.72723 T F Auto
20170504_055843 1.5,0.4,0.3 T 38.2025 80.6252 20161205_222600 1.24471 T F Auto
20170504_060057 1.5,0.4,0.3 T 36.6396 85.052 20161205_222600 1.45922 T F Auto
20170504_060309 1.5,0.4,0.3 T 33.588 93.4971 20161205_222600 1.3437 T F Auto
20170504_060522 1.5,0.4,0.3 T 31.5325 128.594 20161205_222600 1.52166 T F Auto
20170504_060736 1.5,0.4,0.3 F nan 750.448 20161205_222600 2.20629 T F Auto
20170504_060948 2.5,0.4,0.3 T 28.2885 177.288 20161205_222600 1.49704 T F Auto
20170504_061200 2.5,0.4,0.3 T 29.6852 153.66 20161205_222600 1.69132 T F Auto
20170504_061412 2.5,0.4,0.3 T 31.1804 129.086 20161205_222600 1.57723 T F Auto
20170504_061625 2.5,0.4,0.3 F nan 554.308 20161205_222600 1.76848 T F Auto
20170504_062037 2.5,0.4,0.3 F nan 774.477 20161205_222600 1.25706 F F Auto
20170504_062248 0.125, 0, 0 F nan 663.011 20161205_222600 1.23283 F F Auto
23:35: SX BCU switches off, we must restart LGSW and AARB. Seeing starts to decrease below 1.5"

  • SX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_065255 0.2,0.1,0.05 T 160.287 338.206 20170303_221300 1.03986 T F Auto
20170504_065416 0.2,0.1,0.05 T 82.2093 95.3378 20170303_221300 1.11559 T F
20170504_065513 2.5,0.4,0.3 T 124.742 115.689 20170303_221300 1.07494 T F
20170504_065642 2.5,0.4,0.15 T 247.808 159.087 20170303_221300 1.14119 T F Auto
20170504_065852 0.25,0.4,0.3 T 63.0019 138.383 20170303_221300 1.29059 T F Auto
20170504_070101 2.5,0.4,0.3 T 323.382 200.691 20170303_221300 1.01719 T F Auto
20170504_070310 2.2,0.4,0.3 T 95.9455 109.962 20170303_221300 1.09882 T F Auto
20170504_070520 2.2,0.4,0.3 T 79.5627 124.94 20170303_221300 1.09792 T F Auto
20170504_070730 2.2,0.4,0.3 T 45.0464 106.546 20170303_221300 1.08864 T F Auto
20170504_071235 2.2,0.4,0.3 T 40.125 104.719 20170303_221300 1.46091 T F Auto
20170504_071444 2.2,0.4,0.3 T 66.7862 132.294 20170303_221300 0.970151 T F Auto
20170504_071654 2.2,0.4,0.3 T 57.5428 84.5459 20170303_221300 0.928084 T F Auto
20170504_071904 2.2,0.4,0.3 T 170.154 117.674 20170303_221300 0.977048 T F Auto
20170504_072113 2.2,0.4,0.3 T 178.466 138.191 20170303_221300 0.973303 T F Auto
20170504_072323 2.2,0.04,0.03 F 122.289 537.168 20170303_221300 0.896711 F F Auto
20170504_072533 2.2,0.4,0.3 T 59.6728 121.683 20170303_221300 1.06488 T F Auto
20170504_072742 2.2,0.4,0.3 T 49.513 103.71 20170303_221300 1.04899 T F Auto
20170504_072951 2.2,0.4,0.3 T 74.6554 120.011 20170303_221300 1.00211 T F Auto
20170504_073201 2.2,0.4,0.3 T 181.34 126.275 20170303_221300 0.967502 T F Auto
20170504_073411 2.2,0.04,0.03 T 358.974 224.515 20170303_221300 0.902764 T F Auto
20170504_073620 2.2,0.4,0.3 T 41.5787 97.065 20170303_221300 0.885676 T F Auto

  • DX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_065626 2.5,0.4,0.3 T 69.4812 100.681 20161205_222600 1.12949 T F Auto
20170504_065840 2.5,0.4,0.3 T 38.7738 100.59 20161205_222600 1.16116 T F Auto
20170504_070054 1.5,0.4,0.3 T 34.3982 96.0145 20161205_222600 0.993009 T F Auto
20170504_070307 1.5,0.4,0.3 T 32.8235 101.064 20161205_222600 1.16716 T F Auto
20170504_070521 1.5,0.4,0.3 T 34.2071 93.9211 20161205_222600 1.09792 T F Auto
20170504_070735 1.5,0.4,0.3 T 29.634 84.2988 20161205_222600 1.10733 T F Auto
20170504_071230 1.5,0.4,0.3 T 30.7055 67.8735 20161205_222600 1.48263 T F Auto
20170504_071443 1.5,0.4,0.3 T 33.4499 55.6399 20161205_222600 0.970151 T F Auto
20170504_071658 1.5,0.4,0.3 T 30.2572 44.4259 20161205_222600 0.928084 T F Auto
20170504_071911 1.5,0.4,0.3 T 32.8526 48.0348 20161205_222600 0.968835 T F Auto
20170504_072124 1.5,0.4,0.3 T 33.609 56.2988 20161205_222600 0.998314 T F Auto
20170504_072337 1.5,0.4,0.3 T 30.5602 52.1119 20161205_222600 0.920655 T F Auto
20170504_072552 1.5, 0, 0 T 31.557 394.371 20161205_222600 1.07297 T F Auto
20170504_072805 1.5,0.4,0.3 T 31.2937 45.1126 20161205_222600 0.944485 F F Auto
20170504_073019 1.5,0.4,0.3 T 33.3722 57.0856 20161205_222600 1.01062 T F Auto
20170504_073232 0, 0, 0 T 9051.68 361.409 20161205_222600 0.906057 T F Auto
20170504_073445 1.5,0.4,0.3 T 31.8609 75.1626 20161205_222600 0.942098 T F Auto
20170504_073659 1.5,0.04,0.03 F 127.078 503.087 20161205_222600 0.96037 T F Auto
00:40: going towards 45 deg, still problems with longslit alignment...

P177-D

1:00: preset sent, longslit observation. NGS magnitude 14. Goal is checking the slit alignment using larger aperture.

  • PBL: system always timeout when launching due to long time required for taking darks on FLAO WFS

2:30: On SX we fail many times to acquire the NGS on the FLAO. The star is well visible and centred on the CCD47, but when we turn on CCD39 there's any light on the CCD39. We restart the FLAO and this does not solve the problem. We paddle 2" and the star is back on CCD39. We fear a problem due to the TT Offset LUT...

  • SX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_094107 0.2,0.1,0.05 T 139.159 149.332 20170303_221300 1.28001 T F
20170504_094201 2,0.4,0.2 T 157.592 128.502 20170303_221300 1.27098 T F
20170504_094546 0, 0, 0 T 177.833 125.525 20170303_221300 -1 T F Auto
20170504_094622 0.2,0.04,0.03 T 135.688 155.386 20170303_221300 -1 T F
20170504_094803 0.2, 0, 0 T 145.796 443.339 20170303_221300 -1 T F Auto
20170504_095013 0.2,0.04,0.03 T 140.892 131.763 20170303_221300 -1 T F Auto
20170504_095223 0, 0, 0 T 222.724 507.355 20170503_170600 1.46305 T F Auto
20170504_095433 0, 0, 0 T 201.968 481.184 20170503_170600 1.29852 T F Auto
20170504_095642 0.2,0.04,0.03 T 154.232 150.573 20170503_170600 1.24625 T F Auto
20170504_095851 0.2,0.04,0.03 T 158.713 144.582 20170503_170600 -1 T F Auto
20170504_100100 0, 0, 0 T 15560.6 706.672 20170503_170600 -1 T F Auto
20170504_100310 2,0.4,0.3 T 233.428 145.304 20170503_170600 0.992867 T F Auto
20170504_100519 2,0.04,0.03 T 222.458 156.088 20170503_170600 1.2946 T F Auto
20170504_100728 0.2, 0, 0 F 10036.6 560.554 20170503_170600 0.934498 T F Auto
20170504_102329 2,0.4,0.3 T 185.64 282.069 20170303_221300 0.926994 T F Auto
20170504_102538 2,0.4,0.3 T 132.842 108.672 20170303_221300 0.964725 T F Auto
20170504_102746 2,0.4,0.3 T 153.56 134.869 20170303_221300 0.885226 T F Auto
20170504_102955 0.2, 0, 0 F nan 363.095 20170303_221300 0.859679 T F Auto
20170504_103203 2,0.4,0.3 T 154.813 140.953 20170303_221300 0.827835 T F Auto
20170504_103414 2,0.04,0.03 T 172.862 187.009 20170303_221300 -1 T F Auto
20170504_103623 2,0.04,0.03 T 185.52 139.933 20170303_221300 0.801725 T F Auto
20170504_103832 2,0.4,0.3 T 206.915 143.073 20170303_221300 0.850769 T F Auto

  • DX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_094108 1.5,0.4,0.3 T 91.2125 124.494 20161205_222600 1.28001 T F
20170504_094202 2,0.4,0.3 T 92.7946 117.211 20161205_222600 1.27098 T F
20170504_094325 1.5,0.4,0.3 T 92.3642 112.623 20161205_222600 1.31017 T F Auto
20170504_094543 0, 0, 0 T 159.585 532.096 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_094620 1.5,0.4,0.3 T 88.9177 121.406 20161205_222600 -1 T F
20170504_094803 1.5, 0, 0 T 85.547 378.541 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_095016 1.5,0.4,0.3 T 87.0114 88.4333 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_095629 1.5,0.04,0.03 T 89.3066 114.419 20161205_222600 1.28233 T F Auto
20170504_095842 1.5,0.4,0.3 T 84.8551 109.558 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_100055 0, 0, 0 T 10145 358.871 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_100308 1.5,0.4,0.3 T 84.9266 110.035 20161205_222600 0.992867 T F Auto
20170504_100520 1.5,0.04,0.03 T 86.0979 106.981 20161205_222600 1.2946 T F Auto
20170504_100734 0.15, 0, 0 F 13471.9 539.648 20161205_222600 0.930817 T F Auto
20170504_102325 1.5,0.4,0.3 T 79.7603 116.008 20161205_222600 0.947766 T F Auto
20170504_102538 1.5,0.4,0.3 T 83.901 95.6166 20161205_222600 0.964725 T F Auto
20170504_102750 1.5,0.4,0.3 T 7574.48 423.527 20161205_222600 0.8721 T F Auto
20170504_103004 1.5,0.4,0.3 T 85.4045 84.813 20161205_222600 0.875847 T F Auto
20170504_103218 1.5,0.4,0.3 T 79.971 94.8016 20161205_222600 0.835604 T F Auto
20170504_103431 1.5, 0, 0 T 81.5502 460.686 20161205_222600 -1 F F Auto
20170504_103643 1.5,0.4,0.3 T 82.4801 77.5661 20161205_222600 -1 T F Auto
20170504_103856 1.5,0.4,0.3 T 77.852 93.5617 20161205_222600 0.847409 T F Auto

SDSSJ1985

4:00: we move to this target, MOS observation. NGS magnitude 13.3.

  • SX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_112123 2,0.4,0.3 T 97.0292 126.416 20170503_170600 0.826102 T F Auto
20170504_112333 2,0.4,0.3 T 85.6772 96.1735 20170503_170600 0.939782 T F Auto
20170504_112542 2,0.4,0.3 T 92.2692 104.99 20170503_170600 0.979566 T F Auto
20170504_112752 2,0.4,0.3 T 87.5835 106.343 20170503_170600 0.994135 T F Auto
20170504_113001 2,0.4,0.3 T 92.1463 102.263 20170503_170600 0.996793 T F Auto
20170504_113411 2,0.4,0.3 T 96.0973 118.052 20170503_170600 0.867968 T F Auto

  • DX
TN AO Gain AO CL TT Res. WF [nm rms] HO Res. WF [nm rms] AO rec DIMM ["] JCL PCL Notes
20170504_112234 1.5,0.4,0.3 T 57.3691 73.2666 20161205_222600 0.859886 T F Auto
20170504_112447 1.5,0.4,0.3 T 58.1016 80.3651 20161205_222600 0.940524 T F Auto
20170504_112700 1.5,0.4,0.3 T 55.7824 78.8657 20161205_222600 0.969722 T F Auto
20170504_112913 1.5,0.4,0.3 T 55.6117 73.7993 20161205_222600 0.984742 T F Auto
20170504_113326 1.5,0.4,0.3 T 52.3728 69.3831 20161205_222600 0.862523 T F Auto
Topic revision: r6 - 02 Mar 2021, AlfioPuglisi
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback