TEST NO MODULAZIONE 10 Feb 2011

MOD=0 e sweep gain modal
TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph SR band exp #frames disturb notes
20110210_160004 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 781 69.0 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatchSR may be in error
20110210_160031 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 779 66.8 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatchSR may be in error
20110210_160059 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 777 61.9 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatchSR may be in error
20110210_160205 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 783 58.6 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatch
20110210_160233 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 779 60.5 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatch
20110210_160301 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 782 61.9 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatch

Rimettiamo 3l/D e riottimizziamo il gain
TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph SR band exp #frames disturb notes
20110210_160508 ??? 8.7 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.4 0.5 3 841 59.2 H 100 100 ON  
20110210_160536 ??? 8.7 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.4 0.5 3 840 -1.0 ? -1 -1 ON  
20110210_160557 ??? 8.7 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.4 0.5 3 839 61.1 H 100 100 ON  
20110210_160703 ??? 8.7 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.4 0.5 3 845 62.3 H 100 100 ON  
20110210_160731 ??? 8.7 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.4 0.5 3 839 62.8 H 100 100 ON  
20110210_160758 ??? 8.7 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.4 0.5 3 836 61.7 H 100 100 ON  

Ritogliamo la modulazione
TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph SR band exp #frames disturb notes
20110210_161111 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 780 56.5 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatch
20110210_161139 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 782 57.3 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatch
20110210_161206 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 783 61.7 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatchSR may be in error
20110210_161312 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 786 62.1 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatchSR may be in error
20110210_161340 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 783 61.7 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatchSR may be in error
20110210_161408 ??? 8.8 -2147483648 -2147483648 -1.00 -1.00 151228 2 153 991 0.3 0.3 0 781 62.4 H 100 100 ON - Pyramid modulation mismatchSR may be in error

TEST NO MODULATION 07 Nov 2011

UT07:12 Test modulazione 0

Chiudiamo il loop standard dall'AOS, poi mettiamo gain 0 e mettiamo a 0 la modulazione.
Lanciamo a mano l'autogain. 0.18 018 0.34

TN 071653
da 205 a 210

Proviamo a reimplementare l'acquisizione delle imm PISCES nel cloop: RISOLTO

Primo TN: 20111107_075340, ultimo 20111107_080252, le immagini sono tutte fuori fuoco!!!!!!

Rifacciamo dop aver cambiato i valori nella tabellina IDL di Doug come descritto in http://aowiki.arcetri.astro.it/FLAO/Oct2011Notes

MOD=0V -> Primo TN: 081848 a 082959
TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20111107_081848 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 284 ON 65.6 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082031 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 287 ON 68.0 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082119 ??? 8.3 90 2 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 284 ON 67.0 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082254 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 287 ON 65.6 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082354 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 286 ON 67.9 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082434 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 282 ON 67.7 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082514 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 282 ON 67.4 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082556 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 281 ON 68.8 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082634 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 286 ON 65.6 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082717 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 286 ON 69.0 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +3h old!
20111107_082817 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 285 ON 67.1 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_082910 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 286 ON 66.2 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_082959 ??? 8.3 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.2 0.3 -1.0 0 284 ON 65.8 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pyramid modulation mismatch - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
IDL string:['20111107_081848','20111107_082031','20111107_082119','20111107_082254','20111107_082354','20111107_082434','20111107_082514','20111107_082556','20111107_082634','20111107_082717','20111107_082817','20111107_082910','20111107_082959']

Mettiamo gain a 0, rimettiamo la mod a 6.67V e rifacciamo l'autogain

risultato: 0.35 0.35 0.35

MOD=6.67V -> Primo TN 083248

WFS Arbitrator fatto ripartire alle UT09:40
TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20111107_083248 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 313 ON 70.7 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_083336 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 312 ON 69.7 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_083432 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 313 ON 69.2 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_083518 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 313 ON 69.5 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_083557 ??? 8.2 90 4 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 312 ON 70.5 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_083716 ??? 8.2 90 2 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 312 ON 70.0 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_083815 ??? 8.2 90 0 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 312 ON 68.9 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_083915 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 312 ON 70.6 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_084034 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 313 ON 68.1 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_084131 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 313 ON 69.8 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_084257 ??? 8.2 90 1 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 313 ON 71.0 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
20111107_084346 ??? 8.2 90 2 NaN -1.00 092604 1 400 990 0.4 -1.0 -1.0 3 313 ON 70.8 FeII 1.64 um 1000 5 ON NO - Pupils mismatch - Warning: Selected pisces dark +2h old!
IDL string:['20111107_083248','20111107_083336','20111107_083432','20111107_083518','20111107_083557','20111107_083716','20111107_083815','20111107_083915','20111107_084034','20111107_084131','20111107_084257','20111107_084346']

Test No Modulation 02 June 2012

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120602_220605 Modulation 7.4 90 10 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.5 0.4 0.4 3 640 ON 35.5 J 15 500 ON NO  
20120602_220645 Modulation 7.4 90 3 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.5 0.4 0.4 3 636 ON 35.3 J 15 500 ON NO  
20120602_220725 Modulation 7.4 90 2 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.5 0.4 0.4 3 638 ON 31.2 J 15 500 ON NO  
20120602_221016 Modulation 7.5 90 8 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.3 0.3 0.3 0 603 ON 14.6 J 15 500 ON NO - Pyramid modulation mismatch
20120602_221057 Modulation 7.5 90 10 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.3 0.3 0.3 0 604 ON 15.5 J 15 500 ON NO - Pyramid modulation mismatch
20120602_221136 Modulation 7.5 90 6 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.3 0.3 0.3 0 605 ON 15.7 J 15 500 ON NO - Pyramid modulation mismatch
20120602_221348 Modulation 7.5 90 11 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.3 0.3 0.3 0 587 ON 32.8 J 15 500 ON NO - Pyramid modulation mismatch
20120602_221428 Modulation 7.5 90 14 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.3 0.3 0.3 0 595 ON 30.5 J 15 500 ON NO - Pyramid modulation mismatch
20120602_221507 Modulation 7.5 90 14 NaN -1.00 182144 1 500 990 0.3 0.3 0.3 0 594 ON 29.0 J 15 500 ON NO - Pyramid modulation mismatch
ModalPlotModulation.jpg
Topic revision: r1 - 03 Sep 2012, CarmeloArcidiacono
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding AOWiki? Send feedback