Name | Serial Number | Location |
---|---|---|
LAN system DX | DX | LBTLaserLaunchPlatform |
LAN system SX | SX | LBTLaserLaunchPlatform |
Motor | LS- | LS+ |
---|---|---|
DX A1 | 2000 | 47200 |
DX A2 | 610 | 44000 |
DX A3 | 1150 | 46000 |
Motor | LS- | LS+ |
---|---|---|
SX A1 | 1850 | 48560 |
SX A2 | 840 | 48000 |
SX A3 | 450 | 47150 |
![]() | |
LanSystem | |
---|---|
aowiki.arcetri.astro.it/ARGOSPublic/LanSystem |